| 线路名 | 满意 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | <泰国个人旅游签证> | 100% | 请电询 | |
| 2. | <马来西亚个人旅游签证> | 100% | 请电询 | |
| 3. | [端午]<大阪-京都-东京6日游>品味古都奈良,2晚温 | 97% | 6588元起 | |
| 4. | <新加坡个人旅游签证>快捷城市 | 100% | 请电询 | |
| 5. | <皇家加勒比邮轮海洋神话号天津-长崎-宫崎-别府-釜山 | 100% | 3999元起 | |
| 6. | <巴厘岛4晚6日游>赠田园下午茶、五星酒店内SPA,丛 | 99% | 5688元起 | |
| 7. | <埃及8日游>惠游团,心动金字塔,浪漫文化游,埃航直飞 | 95% | 7688元起 | |
| 8. | <马尔代夫中央格兰德Centara4晚6日游>美佳直飞 | 99% | 15490元起 | |
| 9. | <日本个人旅游签证-三个月单次> | 100% | 请电询 | |
| 10. | <美国个人旅游签证> | 100% | 请电询 |
| 线路名 | 满意 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | <泰国个人旅游签证> | 100% | 请电询 | |
| 2. | <马来西亚个人旅游签证> | 100% | 请电询 | |
| 3. | [端午]<大阪-京都-东京6日游>品味古都奈良,2晚温 | 97% | 6588元起 | |
| 4. | <韩国个人旅游签证-三个月单次> | 97% | 请电询 | |
| 5. | <新加坡个人旅游签证>快捷城市 | 100% | 请电询 | |
| 6. | <澳门-香港4晚5日游>海洋公园,澳进港出,更有立减5 | 92% | 2509元起 | |
| 7. | <巴厘岛4晚6日游>赠田园下午茶、五星酒店内SPA,丛 | 99% | 5688元起 | |
| 8. | <巴厘岛4晚6日半自助游>DIY蓝梦岛赠SPA之旅,香 | 100% | 7599元起 | |
| 9. | <巴厘岛4晚6日自助游>入住Relaxing逍遥度假村 | 100% | 5400元起 | |
| 10. | <日本个人旅游签证-三个月单次> | 100% | 请电询 |
| 线路名 | 满意 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | <曼谷-芭提雅-普吉9或10日游>泰航邀您赏佛国全景, | 100% | 6299元起 | |
| 2. | [端午]<斐济8日自助游>MATAMANOA私密小岛4 | 100% | 13280元起 | |
| 3. | <巴厘岛4晚6日半自助游>DIY蓝梦岛赠SPA之旅,香 | 100% | 7599元起 | |
| 4. | <平遥古城-乔家大院汽车1日游>含平遥电瓶车,早上九点 | 100% | 258元起 | |
| 5. | <俄罗斯-北欧-柏林13日游>海航直飞,赠送柏林、汉堡 | 100% | 17499元起 | |
| 6. | <冲绳4日或5日游>魅力冲绳,琉球王国浪漫之旅,享悠闲 | 100% | 6688元起 | |
| 7. | <普吉-甲米岛5晚6日游>水漾甲米,海天游踪,SPA盛 | 100% | 6129元起 | |
| 8. | <巴厘岛6晚8日游>动物园游览,清新草莓园,海豚湾 | 100% | 6590元起 | |
| 9. | <俄罗斯-北欧-峡湾13日游>国航直飞,金色的俄罗斯, | 100% | 16299元起 | |
| 10. | <曼谷-芭提雅5晚7日游>银狐葡萄园,沙美岛自由活动, | 100% | 3399元起 |
| 主题 | 回复 / 浏览 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | 2012 年 05 月 23 日 签到记录贴. | 442 / 762 | |
| 2. | 2012 年 05 月 24 日 签到记录贴. | 326 / 449 | |
| 3. | 2012 年 05 月 22 日 签到记录贴. | 319 / 533 | |
| 4. | 2012 年 05 月 21 日 签到记录贴. | 300 / 475 | |
| 5. | 2012 年 05 月 20 日 签到记录贴. | 196 / 315 | |
| 6. | 【塞班岛旅游攻略】ww&zzl summer i… | 55 / 1262 | |
| 7. | 【普吉岛旅游攻略】两人一世界—我的蜜月游 | 52 / 1785 | |
| 8. | 点评有奖!途牛实地考察,马尔代夫安娜塔拉吉哈瓦岛 | 46 / 684 | |
| 9. | 【毛里求斯旅游攻略】Ile Maurice 有梦 再远的… | 45 / 2155 | |
| 10. | 途牛大厦欢迎您 | 42 / 1948 |
| 客户满意度: | 97% |
| 满意度是怎么计算的? |