北京站目前有202条列车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 北京站 到达时间 |
北京站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K286 | 空调快速 | 烟台 | 22:50 | 第2日14:40 | 14:40 | 北京 | 14:40 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 13:00 | 第2日12:12 | 12:12 | 北京 | 12:12 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 上海 | 14:47 |
| K264 | 空调快速 | 包头 | 20:16 | 第2日08:43 | 08:43 | 北京 | 08:43 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:23 | 23:23 | 23:23 | 温州 | 05:10 |
| K102 | 快速列车 空调车 | 温州 | 08:00 | 第2日14:10 | ---- | 北京 | 14:10 |
| K107 | 空调快速 | 北京 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 徐州 | 05:53 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:18 | 第2日21:16 | 21:16 | 北京 | 21:16 |
| T63 | 空调特快 | 北京 | 22:41 | ---- | 22:41 | 合肥 | 09:42 |
| T64 | 空调特快 | 合肥 | 21:58 | 第2日08:58 | ---- | 北京 | 08:58 |
| T65 | 空调特快 | 北京 | 21:52 | ---- | 21:52 | 南京西 | 09:03 |
| T66 | 空调特快 | 南京西 | 22:07 | 第2日09:24 | ---- | 北京 | 09:24 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 满洲里 | 18:57 |
| Z73 | 直达特快 | 北京 | 21:30 | ---- | 21:30 | 合肥 | 07:25 |
| Z74 | 直达特快 | 合肥 | 20:35 | 第2日06:30 | ---- | 北京 | 06:30 |
| 4401 | 普快 | 北京 | 16:22 | ---- | 16:22 | 天津西 | 18:40 |
| 4405 | 空调普快 | 北京 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 天津 | 10:56 |
| 4406 | 空调普快 | 天津 | 10:00 | 12:24 | ---- | 北京 | 12:24 |
| 4415 | 普快 | 北京 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 张家口 | 19:34 |
| K24 | 快速 | 二连 | 00:57 | 14:04 | 14:04 | 北京 | 14:04 |
| K108 | 空调快速 | 徐州 | 18:55 | 第2日05:01 | 05:01 | 北京 | 05:01 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:53 | 第2日05:20 | ---- | 北京 | 05:20 |
| K263 | 空调快速 | 北京 | 20:01 | ---- | 20:01 | 包头 | 08:36 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 丹东 | 07:17 |
| K285 | 空调快速 | 北京 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 烟台 | 06:28 |
| K3 | 快速 | 北京 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 二连 | 20:37 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 22:56 | 22:56 | 22:56 | 齐齐哈尔 | 18:33 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:24 | 第2日05:31 | 05:31 | 北京 | 05:31 |
| K52 | 空调快速 | 日照 | 17:54 | 第2日05:13 | 05:13 | 北京 | 05:13 |
| K53 | 空调快速 | 北京 | 22:15 | ---- | 22:15 | 沈阳北 | 07:25 |
| K54 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:25 | 第2日07:25 | ---- | 北京 | 07:25 |
| N211 | 空调快速 | 北京 | 07:16 | ---- | 07:16 | 承德 | 11:15 |
| N212 | 空调快速 | 承德 | 14:40 | 18:38 | ---- | 北京 | 18:38 |
| T103 | 空调特快 | 北京 | 19:51 | ---- | 19:51 | 上海 | 09:23 |
| T104 | 空调特快 | 上海 | 20:02 | 第2日09:34 | ---- | 北京 | 09:34 |
| T109 | 空调特快 | 北京 | 19:43 | ---- | 19:43 | 上海 | 09:15 |
| T110 | 空调特快 | 上海 | 20:10 | 第2日09:43 | ---- | 北京 | 09:43 |
| T155/T158 | 空调特快 | 哈尔滨 | 09:55 | 19:51 | 20:08 | 泰州 | 08:29 |
| T156/T157 | 空调特快 | 泰州 | 18:02 | 第2日06:24 | 06:49 | 哈尔滨 | 17:11 |
| T17 | 空调特快 | 北京 | 21:05 | ---- | 21:05 | 哈尔滨 | 09:12 |
| T18 | 空调特快 | 哈尔滨 | 18:43 | 第2日06:51 | ---- | 北京 | 06:51 |
| T195 | 空调特快 | 北京 | 22:50 | 22:50 | 22:50 | 四方 | 07:11 |
| T196 | 空调特快 | 四方 | 19:53 | 第2日05:19 | 05:19 | 北京 | 05:19 |
| T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 大连 | 05:33 |
| T226/T227 | 空调特快 | 大连 | 18:08 | 第2日05:25 | 05:25 | 北京 | 05:25 |
| T25 | 空调特快 | 北京 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 四方 | 06:45 |
| T26 | 空调特快 | 四方 | 11:18 | 20:16 | 20:16 | 北京 | 20:16 |
| T31 | 空调特快 | 北京 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 杭州 | 06:26 |
| T32 | 空调特快 | 杭州 | 22:58 | 第2日14:20 | 14:20 | 北京 | 14:20 |
| T47 | 空调特快 | 北京 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 齐齐哈尔 | 07:52 |
| T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 16:50 | 第2日08:25 | ---- | 北京 | 08:25 |
| Z6 | 直达特快 | 上海 | 19:15 | 第2日06:48 | 06:48 | 北京 | 06:48 |
| T59 | 空调特快 | 北京 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 长春 | 06:10 |
| T60 | 空调特快 | 长春 | 22:42 | 第2日07:42 | 07:42 | 北京 | 07:42 |
| Z1 | 直达特快 | 北京 | 19:35 | ---- | 19:35 | 上海 | 07:47 |
| Z10 | 直达特快 | 杭州 | 18:03 | 第2日07:33 | ---- | 北京 | 07:33 |
| Z13 | 直达特快 | 北京 | 19:07 | ---- | 19:07 | 上海 | 07:05 |
| Z14 | 直达特快 | 上海 | 19:00 | 第2日06:58 | ---- | 北京 | 06:58 |
| Z15 | 直达特快 | 北京 | 20:30 | ---- | 20:30 | 哈尔滨 | 07:10 |
| Z16 | 直达特快 | 哈尔滨 | 20:27 | 第2日07:07 | ---- | 北京 | 07:07 |
| Z2 | 直达特快 | 上海 | 18:47 | 第2日06:51 | ---- | 北京 | 06:51 |
| Z21 | 直达特快 | 北京 | 19:00 | ---- | 19:00 | 上海 | 06:58 |
| Z22 | 直达特快 | 上海 | 19:07 | 第2日07:05 | ---- | 北京 | 07:05 |
| Z29 | 直达特快 | 北京 | 21:37 | ---- | 21:37 | 扬州 | 08:04 |
| Z30 | 直达特快 | 扬州 | 20:10 | 第2日06:20 | ---- | 北京 | 06:20 |
| Z49 | 直达特快 | 北京 | 21:44 | ---- | 21:44 | 南京 | 07:22 |
| Z5 | 直达特快 | 北京 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 上海 | 07:36 |
| Z50 | 直达特快 | 南京 | 21:06 | 第2日06:44 | ---- | 北京 | 06:44 |
| Z61 | 直达特快 | 北京 | 22:40 | ---- | 22:40 | 长春 | 07:02 |
| Z62 | 直达特快 | 长春 | 22:35 | 第2日07:00 | ---- | 北京 | 07:00 |
| Z7 | 直达特快 | 北京 | 19:21 | ---- | 19:21 | 上海 | 07:19 |
| Z8 | 直达特快 | 上海 | 19:28 | 第2日07:26 | ---- | 北京 | 07:26 |
| Z85 | 直达特快 | 北京 | 19:28 | ---- | 19:28 | 苏州 | 06:48 |
| Z86 | 直达特快 | 苏州 | 20:00 | 第2日07:19 | ---- | 北京 | 07:19 |
| Z9 | 直达特快 | 北京 | 18:53 | ---- | 18:53 | 杭州 | 08:23 |
| 4451/4454 | 普快 | 承德 | 22:23 | 第2日03:32 | 04:06 | 石家庄 | 08:00 |
| K162 | 空调快速 | 常州 | 23:48 | 第2日14:47 | 14:47 | 北京 | 14:47 |
| 4420 | 普快 | 唐山 | 16:43 | 20:10 | 20:10 | 北京 | 20:10 |
| 4419 | 普快 | 北京 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 唐山 | 13:39 |
| 4402 | 普快 | 德州 | 09:10 | 15:04 | 15:04 | 北京 | 15:04 |
| 2590 | 空调普快 | 葫芦岛 | 14:26 | 22:20 | 22:20 | 北京 | 22:20 |
| 2589 | 空调普快 | 北京 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 葫芦岛 | 19:12 |
| K161 | 空调快速 | 北京 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 南京西 | 06:44 |
| T272 | 空调特快 | 吉林 | 21:47 | 第2日09:40 | 09:40 | 北京 | 09:40 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 吉林 | 06:16 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:53 | 第2日10:48 | 10:48 | 北京 | 10:48 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 牡丹江 | 09:08 |
| K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31 | 第2日08:29 | 08:29 | 北京 | 08:29 |
| K216 | 空调快速 | 图们 | 11:40 | 第2日11:30 | 11:30 | 北京 | 11:30 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 图们 | 14:15 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺 | 22:10 | 第2日10:41 | 10:41 | 北京 | 10:41 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 23:55 | 23:55 | 23:55 | 抚顺 | 09:52 |
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 11:30 | 第2日10:16 | 10:16 | 北京 | 10:16 |
| 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 18:01 | 第2日18:45 | 18:45 | 北京 | 18:45 |
| 1467 | 空调普快 | 北京 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 加格达奇 | 20:52 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 佳木斯 | 11:48 |
| 4496 | 普快 | 秦皇岛 | 07:12 | 11:23 | 11:23 | 北京 | 11:23 |
| 4495 | 普快 | 北京 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 秦皇岛 | 19:11 |
| 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 22:58 | 第2日10:02 | 10:02 | 北京 | 10:02 |
| 2549 | 空调普快 | 北京 | 22:59 | 22:59 | 22:59 | 鞍山 | 07:37 |
| 1712/1713 | 普快 | 包头 | 15:38 | 第2日04:30 | 04:47 | 沈阳北 | 14:09 |
| 1711/1714 | 普快 | 沈阳北 | 16:26 | 第2日02:21 | 02:29 | 包头 | 15:27 |
| 2517 | 空调普快 | 北京 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 威海 | 12:42 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 14:05 | 第2日08:20 | 08:20 | 北京 | 08:20 |
| 4416 | 普快 | 张家口 | 07:40 | 12:40 | 12:40 | 北京 | 12:40 |
| K51 | 空调快速 | 北京 | 23:31 | 23:31 | 23:31 | 日照 | 11:49 |
| 1477 | 空调普快 | 北京 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 镇江 | 06:17 |
| K43B | 空调快速 | 北京 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 嘉峪关 | 21:03 |
| K44B | 空调快速 | 嘉峪关 | 11:50 | 第2日19:36 | 19:36 | 北京 | 19:36 |
| K44A | 空调快速 | 兰州 | 16:36 | 第2日19:36 | 19:36 | 北京 | 19:36 |
| K43A | 空调快速 | 北京 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 兰州 | 15:15 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 19:19 | 第3日05:07 | 05:07 | 北京 | 05:07 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 福州 | 21:59 |
| 4412/4413 | 普快 | 天津 | 19:40 | 22:08 | 23:06 | 承德 | 04:42 |
| 2518 | 空调普快 | 威海 | 20:12 | 第2日11:40 | 11:40 | 北京 | 11:40 |
| 2190 | 普快 | 乌兰浩特 | 19:52 | 第2日14:20 | 14:20 | 北京 | 14:20 |
| 2189 | 普快 | 北京 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 乌兰浩特 | 10:21 |
| 4452/4453 | 普快 | 石家庄 | 19:16 | 22:55 | 23:40 | 承德 | 06:11 |
| 4411/4414 | 普快 | 承德 | 22:50 | 第2日03:52 | 04:16 | 天津 | 06:10 |
| Z52 | 空调直达特快 | 南通 | 19:06 | 第2日07:36 | 07:36 | 北京 | 07:36 |
| Z51 | 空调直达特快 | 北京 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 南通 | 07:42 |
| T594 | 空调特快 | 天津 | 16:30 | 18:00 | 18:00 | 北京 | 18:00 |
| T593 | 空调特快 | 北京 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 天津 | 19:51 |
| T592 | 空调特快 | 天津 | 09:05 | 10:30 | 10:30 | 北京 | 10:30 |
| T591 | 空调特快 | 北京 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 天津 | 12:17 |
| T572 | 空调特快 | 秦皇岛 | 14:42 | 17:57 | 17:57 | 北京 | 17:57 |
| T571 | 空调特快 | 北京 | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 秦皇岛 | 10:51 |
| T564 | 空调特快 | 天津北 | 12:00 | 13:09 | 13:09 | 北京 | 13:09 |
| T563 | 空调特快 | 北京 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 天津北 | 14:38 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 13:07 | 13:36 | 广州东 | 11:01 |
| T11/T14 | 空调特快 | 广州东 | 15:11 | 第2日12:47 | 13:20 | 沈阳北 | 19:29 |
| K682/K683 | 空调快速 | 大连 | 21:45 | 第2日08:25 | 08:25 | 北京 | 08:25 |
| K681/K684 | 空调快速 | 北京 | 21:57 | 21:57 | 21:57 | 大连 | 08:05 |
| K602 | 空调快速 | 太原 | 21:30 | 第2日08:05 | 08:05 | 北京 | 08:05 |
| K601 | 空调快速 | 北京 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 太原 | 07:28 |
| K430 | 空调快速 | 通化 | 21:38 | 第2日13:00 | 13:00 | 北京 | 13:00 |
| K429 | 空调快速 | 北京 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 通化 | 07:15 |
| D59 | 空调动力车组 | 北京 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 四方 | 21:43 |
| D58 | 空调动力车组 | 四方 | 07:53 | 13:47 | 13:47 | 北京 | 13:47 |
| D56 | 空调动力车组 | 四方 | 17:33 | 23:10 | 23:10 | 北京 | 23:10 |
| D554 | 空调动力车组 | 天津 | 22:09 | 23:18 | 23:18 | 北京 | 23:18 |
| D553 | 空调动力车组 | 北京 | 22:36 | 22:36 | 22:36 | 天津 | 23:48 |
| D552 | 空调动力车组 | 天津 | 06:40 | 07:49 | 07:49 | 北京 | 07:49 |
| D551 | 空调动力车组 | 北京 | 21:58 | 21:58 | 21:58 | 天津 | 23:07 |
| D550 | 空调动力车组 | 天津 | 20:39 | 21:48 | 21:48 | 北京 | 21:48 |
| D55 | 空调动力车组 | 北京 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 四方 | 17:13 |
| D549 | 空调动力车组 | 北京 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 天津 | 21:54 |
| D548 | 空调动力车组 | 天津 | 19:16 | 20:25 | 20:25 | 北京 | 20:25 |
| D547 | 空调动力车组 | 北京 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 天津 | 20:19 |
| D546 | 空调动力车组 | 天津 | 17:36 | 18:45 | 18:45 | 北京 | 18:45 |
| D545 | 空调动力车组 | 北京 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 天津 | 18:22 |
| D544 | 空调动力车组 | 天津 | 15:44 | 16:53 | 16:53 | 北京 | 16:53 |
| D543 | 空调动力车组 | 北京 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 天津 | 16:54 |
| D542 | 空调动力车组 | 天津 | 14:10 | 15:19 | 15:19 | 北京 | 15:19 |
| D541 | 空调动力车组 | 北京 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 天津 | 15:24 |
| D540 | 空调动力车组 | 天津 | 12:44 | 13:53 | 13:53 | 北京 | 13:53 |
| D54 | 空调动力车组 | 四方 | 13:05 | 18:50 | 18:50 | 北京 | 18:50 |
| D539 | 空调动力车组 | 北京 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 天津 | 13:29 |
| D538 | 空调动力车组 | 天津 | 10:50 | 11:59 | 11:59 | 北京 | 11:59 |
| D537 | 空调动力车组 | 北京 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 天津 | 12:24 |
| D536 | 空调动力车组 | 天津 | 09:45 | 10:54 | 10:54 | 北京 | 10:54 |
| D535 | 空调动力车组 | 北京 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 天津 | 10:30 |
| D534 | 空调动力车组 | 天津 | 07:47 | 08:56 | 08:56 | 北京 | 08:56 |
| D533 | 空调动力车组 | 北京 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 天津 | 09:14 |
| D532 | 空调动力车组 | 天津 | 06:35 | 07:44 | 07:44 | 北京 | 07:44 |
| D531 | 空调动力车组 | 北京 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 天津 | 07:19 |
| D518 | 空调动力车组 | 北戴河 | 08:35 | 10:25 | 10:25 | 北京 | 10:25 |
| D517 | 空调动力车组 | 北京 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 北戴河 | 08:15 |
| D51 | 空调动力车组 | 北京 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 四方 | 12:43 |
| D42 | 空调动力车组 | 济南 | 07:35 | 10:59 | 10:59 | 北京 | 10:59 |
| D41 | 空调动力车组 | 北京 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 济南 | 22:35 |
| D38 | 空调动力车组 | 济南 | 18:19 | 21:39 | 21:39 | 北京 | 21:39 |
| D37 | 空调动力车组 | 北京 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 济南 | 17:34 |
| D36 | 空调动力车组 | 济南 | 12:00 | 15:24 | 15:24 | 北京 | 15:24 |
| D35 | 空调动力车组 | 北京 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 济南 | 11:34 |
| D32 | 空调动力车组 | 上海 | 10:50 | 20:49 | 20:49 | 北京 | 20:49 |
| D31 | 空调动力车组 | 北京 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 上海 | 20:49 |
| D3 | 动车组 | 北京 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 沈阳北 | 21:40 |
| D28 | 空调动力车组 | 哈尔滨 | 09:02 | 17:10 | 17:10 | 北京 | 17:10 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 哈尔滨 | 21:40 |
| D26 | 空调动力车组 | 哈尔滨 | 15:48 | 23:38 | 23:38 | 北京 | 23:38 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 哈尔滨 | 15:28 |
| D24 | 动车组 | 长春 | 07:13 | 13:29 | 13:29 | 北京 | 13:29 |
| D23 | 动车组 | 北京 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 长春 | 23:27 |
| D2 | 动车组 | 沈阳北 | 13:01 | 17:00 | 17:00 | 北京 | 17:00 |
| D12 | 动车组 | 沈阳北 | 18:30 | 22:37 | 22:37 | 北京 | 22:37 |
| D11 | 动车组 | 北京 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 沈阳北 | 18:02 |
| D10 | 动车组 | 沈阳北 | 09:16 | 13:19 | 13:19 | 北京 | 13:19 |
| D1 | 动车组 | 北京 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 沈阳北 | 11:09 |
| 6466 | 空调普慢 | 怀柔 | 19:23 | 20:44 | 20:44 | 北京 | 20:44 |
| 6465 | 空调普慢 | 北京 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 怀柔 | 11:45 |
| 6464 | 空调普慢 | 杨村 | 14:06 | 16:10 | 16:10 | 北京 | 16:10 |
| 6463 | 空调普慢 | 北京 | 05:31 | 05:31 | 05:31 | 杨村 | 07:53 |
| 6462 | 空调普慢 | 怀柔北 | 14:37 | 16:20 | 16:20 | 北京 | 16:20 |
| 6461 | 空调普慢 | 北京 | 05:56 | 05:56 | 05:56 | 怀柔北 | 07:33 |
| 6452 | 普慢 | 杨村 | 07:30 | 10:01 | 10:01 | 北京 | 10:01 |
| 6451 | 普慢 | 北京 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 杨村 | 17:28 |
| 4216 | 空调普快 | 沈阳 | 21:20 | 第2日10:02 | 10:02 | 北京 | 10:02 |
| 2602/2603 | 普快 | 唐山 | 20:18 | 23:38 | 23:47 | 朔州 | 09:31 |
| 2601/2604 | 普快 | 朔州 | 18:40 | 第2日04:27 | 04:36 | 唐山 | 07:39 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:20 | 第2日04:45 | 04:55 | 沈阳北 | 15:32 |
| 1137/1140 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 第2日02:43 | 02:51 | 太原 | 16:08 |
以上信息仅供参考,具体时间请以火车票以及机票为准。
天气预报查询 列车时刻查询 全国公交查询 全国长途汽车查询 机票航班查询 轮船时刻查询 国际长途电话区号时差查询
关于我们 联系我们 诚聘英才 隐私保护 免责声明 用户协议 网站地图 友情链接 合作伙伴计划 帮助中心
Copyright © 2006-2008 途牛旅游网 Tuniu.com 苏ICP证B2-20070191