广州东站目前有154条列车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 广州东站 到达时间 |
广州东站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T159/T162 | 空调特快 | 四方 | 08:41 | 第2日12:36 | 12:36 | 广州东 | 12:36 |
| T160/T161 | 空调特快 | 广州东 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 四方 | 19:17 |
| T98A | 空调特快 | 广州东 | 17:04 | ---- | 17:04 | 北京西 | 15:18 |
| T98B | 空调特快 | 九龙 | 15:00 | 16:37 | 17:04 | 北京西 | 15:18 |
| K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 17:13 | 第2日07:23 | ---- | 广州东 | 07:23 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:17 | 20:17 | 20:17 | 太原 | 06:41 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:31 | 第3日12:01 | 12:01 | 广州东 | 12:01 |
| 2091/2094 | 空调普快 | 广州东 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 鹰潭 | 07:15 |
| 2092/2093 | 普快 | 上饶 | 15:46 | 第2日08:17 | 08:17 | 广州东 | 08:17 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 哈尔滨 | 07:17 |
| T235/T238 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 第3日07:55 | 07:55 | 广州东 | 07:55 |
| T362 | 空调特快 | 九龙 | 14:30 | 16:31 | 16:31 | 广州东 | 16:31 |
| T361 | 空调特快 | 广州东 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 九龙 | 13:38 |
| K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 合肥 | 06:38 |
| D747 | 动车组 | 广州东 | 20:27 | 20:27 | 20:27 | 深圳 | 21:29 |
| D745 | 动车组 | 广州东 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 深圳 | 18:43 |
| D740 | 动车组 | 深圳 | 10:47 | 11:44 | 11:48 | 广州 | 11:57 |
| T172 | 空调特快 | 广州东 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 南昌 | 06:57 |
| T171 | 空调特快 | 南昌 | 18:43 | 第2日06:22 | 06:22 | 广州东 | 06:22 |
| T100B | 空调特快 | 九龙 | 15:16 | 17:28 | 18:10 | 上海 | 11:10 |
| T100A | 空调特快 | 广州东 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 上海 | 11:10 |
| D854 | 动车组 | 深圳 | 21:22 | 22:19 | 22:19 | 广州东 | 22:19 |
| D851 | 动车组 | 广州东 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 深圳 | 17:51 |
| D847 | 动车组 | 广州东 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 深圳 | 12:20 |
| D846 | 动车组 | 深圳 | 09:47 | 10:44 | 10:44 | 广州东 | 10:44 |
| D845 | 动车组 | 广州东 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 深圳 | 09:30 |
| D841 | 动车组 | 广州东 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 深圳 | 19:32 |
| D840 | 动车组 | 深圳 | 17:16 | 18:13 | 18:13 | 广州东 | 18:13 |
| D839 | 动车组 | 广州东 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 深圳 | 16:53 |
| D838 | 动车组 | 深圳 | 14:24 | 15:21 | 15:21 | 广州东 | 15:21 |
| D836 | 动车组 | 深圳 | 11:38 | 12:35 | 12:35 | 广州东 | 12:35 |
| D835 | 动车组 | 广州东 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 深圳 | 11:09 |
| D833 | 动车组 | 广州东 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 深圳 | 08:41 |
| D831 | 动车组 | 广州东 | 21:21 | 21:21 | 21:21 | 深圳 | 22:18 |
| D830 | 动车组 | 深圳 | 20:11 | 21:03 | 21:03 | 广州东 | 21:03 |
| D828 | 动车组 | 深圳 | 17:27 | 18:24 | 18:24 | 广州东 | 18:24 |
| D827 | 动车组 | 广州东 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 深圳 | 17:01 |
| D826 | 动车组 | 深圳 | 14:54 | 15:51 | 15:51 | 广州东 | 15:51 |
| D825 | 动车组 | 广州东 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 深圳 | 14:37 |
| D824 | 动车组 | 深圳 | 12:09 | 13:06 | 13:06 | 广州东 | 13:06 |
| D822 | 动车组 | 深圳 | 09:35 | 10:32 | 10:32 | 广州东 | 10:32 |
| D819 | 动车组 | 广州东 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 深圳 | 22:42 |
| D818 | 动车组 | 深圳 | 19:42 | 20:39 | 20:39 | 广州东 | 20:39 |
| D816 | 动车组 | 深圳 | 17:04 | 17:56 | 17:56 | 广州东 | 17:56 |
| D813 | 动车组 | 广州东 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 深圳 | 13:44 |
| D812 | 动车组 | 深圳 | 11:27 | 12:24 | 12:24 | 广州东 | 12:24 |
| D810 | 动车组 | 深圳 | 08:41 | 09:38 | 09:38 | 广州东 | 09:38 |
| D809 | 动车组 | 广州东 | 07:27 | 07:27 | 07:27 | 深圳 | 08:19 |
| D808 | 动车组 | 深圳 | 22:23 | 23:20 | 23:20 | 广州东 | 23:20 |
| D802 | 动车组 | 深圳 | 13:44 | 14:36 | 14:36 | 广州东 | 14:36 |
| D800 | 动车组 | 深圳 | 11:04 | 12:01 | 12:01 | 广州东 | 12:01 |
| D796 | 动车组 | 深圳 | 22:12 | 23:09 | 23:09 | 广州东 | 23:09 |
| D793 | 动车组 | 广州东 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 深圳 | 19:06 |
| D789 | 动车组 | 广州东 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 深圳 | 13:05 |
| D788 | 动车组 | 深圳 | 10:53 | 11:50 | 11:50 | 广州东 | 11:50 |
| D787 | 动车组 | 广州东 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 深圳 | 10:35 |
| D786 | 动车组 | 深圳 | 08:25 | 09:23 | 09:23 | 广州东 | 09:23 |
| D784 | 动车组 | 深圳 | 22:46 | 23:43 | 23:43 | 广州东 | 23:43 |
| D783 | 动车组 | 广州东 | 21:37 | 21:37 | 21:37 | 深圳 | 22:29 |
| D781 | 动车组 | 广州东 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 深圳 | 20:00 |
| D773 | 动车组 | 广州东 | 06:58 | 06:58 | 06:58 | 深圳 | 07:55 |
| D772 | 动车组 | 深圳 | 21:32 | 22:29 | 22:29 | 广州东 | 22:29 |
| D770 | 动车组 | 深圳 | 18:45 | 19:42 | 19:42 | 广州东 | 19:42 |
| D769 | 动车组 | 广州东 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 深圳 | 18:18 |
| D768 | 动车组 | 深圳 | 16:06 | 17:03 | 17:03 | 广州东 | 17:03 |
| D767 | 动车组 | 广州东 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 深圳 | 15:45 |
| D765 | 动车组 | 广州东 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 深圳 | 12:50 |
| D764 | 动车组 | 深圳 | 10:39 | 11:36 | 11:36 | 广州东 | 11:36 |
| D763 | 动车组 | 广州东 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 深圳 | 10:19 |
| D755 | 动车组 | 广州东 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 深圳 | 15:28 |
| D753 | 动车组 | 广州东 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 深圳 | 12:42 |
| D752 | 动车组 | 深圳 | 10:29 | 11:21 | 11:21 | 广州东 | 11:21 |
| D751 | 动车组 | 广州东 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 深圳 | 10:14 |
| D750 | 动车组 | 深圳 | 07:50 | 08:47 | 08:47 | 广州东 | 08:47 |
| D746 | 动车组 | 深圳 | 19:05 | 20:02 | 20:02 | 广州东 | 20:02 |
| D744 | 动车组 | 深圳 | 16:32 | 17:29 | 17:29 | 广州东 | 17:29 |
| D743 | 动车组 | 广州东 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 深圳 | 16:10 |
| D742 | 动车组 | 深圳 | 13:52 | 14:49 | 14:49 | 广州东 | 14:49 |
| 2116/2117 | 普快 | 广州东 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 襄樊 | 11:38 |
| 2115/2118 | 普快 | 襄樊 | 14:23 | 第2日09:44 | 09:44 | 广州东 | 09:44 |
| D853 | 动车组 | 广州 | 19:37 | 19:47 | 19:56 | 深圳 | 20:53 |
| D852 | 动车组 | 深圳 | 18:10 | 19:07 | 19:10 | 广州 | 19:19 |
| D849 | 动车组 | 广州 | 14:08 | 14:18 | 14:20 | 深圳 | 15:22 |
| D848 | 动车组 | 深圳 | 12:40 | 13:37 | 13:40 | 广州 | 13:49 |
| D843 | 动车组 | 广州 | 21:36 | 21:46 | 21:56 | 深圳 | 22:53 |
| D842 | 动车组 | 深圳 | 19:50 | 20:47 | 20:55 | 广州 | 21:04 |
| D821 | 动车组 | 广州 | 07:54 | 08:04 | 08:12 | 深圳 | 09:09 |
| D820 | 动车组 | 深圳 | 06:22 | 07:19 | 07:24 | 广州 | 07:33 |
| D807 | 动车组 | 广州 | 20:48 | 20:58 | 21:00 | 深圳 | 21:57 |
| D806 | 动车组 | 深圳 | 19:15 | 20:12 | 20:23 | 广州 | 20:33 |
| D805 | 动车组 | 广州 | 17:45 | 17:55 | 17:58 | 深圳 | 18:55 |
| D797 | 动车组 | 广州 | 07:00 | 07:10 | 07:16 | 深圳 | 08:13 |
| D791 | 动车组 | 广州 | 15:05 | 15:15 | 15:24 | 深圳 | 16:21 |
| D790 | 动车组 | 深圳 | 13:32 | 14:29 | 14:40 | 广州 | 14:49 |
| D779 | 动车组 | 广州 | 16:03 | 16:13 | 16:18 | 深圳 | 17:15 |
| D777 | 动车组 | 广州 | 12:45 | 12:55 | 13:07 | 深圳 | 14:04 |
| D776 | 动车组 | 深圳 | 11:18 | 12:10 | 12:19 | 广州 | 12:28 |
| D775 | 动车组 | 广州 | 09:45 | 09:55 | 09:59 | 深圳 | 10:56 |
| D774 | 动车组 | 深圳 | 08:19 | 09:16 | 09:20 | 广州 | 09:29 |
| D761 | 动车组 | 广州 | 06:34 | 06:43 | 06:46 | 深圳 | 07:43 |
| D759 | 动车组 | 广州 | 20:25 | 20:35 | 20:43 | 深圳 | 21:40 |
| D757 | 动车组 | 广州 | 17:21 | 17:31 | 17:34 | 深圳 | 18:31 |
| D756 | 动车组 | 深圳 | 15:52 | 16:49 | 16:56 | 广州 | 17:05 |
| D741 | 动车组 | 广州 | 12:14 | 12:24 | 12:26 | 深圳 | 13:23 |
| D739 | 动车组 | 广州 | 09:18 | 09:28 | 09:32 | 深圳 | 10:29 |
| D738 | 动车组 | 深圳 | 07:35 | 08:32 | 08:37 | 广州 | 08:46 |
| D737 | 动车组 | 广州 | 06:05 | 06:15 | 06:20 | 深圳 | 07:17 |
| K310/K311 | 空调快速 | 合肥 | 14:08 | 第2日08:45 | 08:45 | 广州东 | 08:45 |
| N626/N627 | 空调快速 | 汕头 | 09:18 | 16:18 | 16:20 | 茂名东 | 21:43 |
| N625/N628 | 空调快速 | 茂名东 | 10:00 | 15:49 | 15:52 | 汕头 | 22:58 |
| N622/N623 | 空调快速 | 汕头 | 09:50 | 18:12 | 18:12 | 广州东 | 18:12 |
| K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 16:01 | 第2日07:15 | 07:31 | 昆明 | 08:06 |
| K229/K232 | 空调快速 | 昆明 | 16:33 | 第2日19:09 | 19:20 | 厦门 | 09:10 |
| 1176/1177 | 普快 | 麻城 | 15:24 | 第2日09:17 | 09:17 | 广州东 | 09:17 |
| 1175/1178 | 普快 | 广州东 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 九江 | 04:48 |
| N554 | 空调快速 | 深圳 | 21:19 | 22:59 | 23:34 | 岳阳 | 09:27 |
| N553 | 空调快速 | 岳阳 | 19:28 | 第2日05:33 | 05:43 | 深圳 | 07:25 |
| D850 | 动车组 | 深圳 | 15:39 | 16:36 | 16:36 | 广州东 | 16:36 |
| D844 | 动车组 | 深圳 | 07:03 | 08:05 | 08:05 | 广州东 | 08:05 |
| D837 | 动车组 | 广州东 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 深圳 | 13:52 |
| D834 | 动车组 | 深圳 | 08:58 | 09:55 | 09:55 | 广州东 | 09:55 |
| D832 | 动车组 | 深圳 | 22:36 | 23:33 | 23:33 | 广州东 | 23:33 |
| D829 | 动车组 | 广州东 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 深圳 | 19:50 |
| D823 | 动车组 | 广州东 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 深圳 | 11:50 |
| D817 | 动车组 | 广州东 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 深圳 | 19:17 |
| D815 | 动车组 | 广州东 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 深圳 | 16:34 |
| D814 | 动车组 | 深圳 | 14:10 | 15:12 | 15:12 | 广州东 | 15:12 |
| D811 | 动车组 | 广州东 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 深圳 | 11:03 |
| D804 | 动车组 | 深圳 | 16:15 | 17:12 | 17:20 | 广州 | 17:29 |
| D803 | 动车组 | 广州东 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 深圳 | 15:53 |
| D801 | 动车组 | 广州东 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 深圳 | 13:15 |
| D799 | 动车组 | 广州东 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | 深圳 | 10:46 |
| D798 | 动车组 | 深圳 | 08:34 | 09:31 | 09:31 | 广州东 | 09:31 |
| D795 | 动车组 | 广州东 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 深圳 | 21:47 |
| D794 | 动车组 | 深圳 | 19:29 | 20:26 | 20:26 | 广州东 | 20:26 |
| D792 | 动车组 | 深圳 | 16:52 | 17:49 | 17:49 | 广州东 | 17:49 |
| D785 | 动车组 | 广州东 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 深圳 | 08:05 |
| D782 | 动车组 | 深圳 | 20:21 | 21:18 | 21:18 | 广州东 | 21:18 |
| D780 | 动车组 | 深圳 | 17:37 | 18:34 | 18:34 | 广州东 | 18:34 |
| D778 | 动车组 | 深圳 | 14:31 | 15:28 | 15:38 | 广州 | 15:47 |
| D771 | 动车组 | 广州东 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 深圳 | 21:08 |
| D766 | 动车组 | 深圳 | 13:20 | 14:17 | 14:17 | 广州东 | 14:17 |
| D762 | 动车组 | 深圳 | 08:00 | 08:57 | 08:57 | 广州东 | 08:57 |
| D760 | 动车组 | 深圳 | 21:54 | 22:51 | 22:51 | 广州东 | 22:51 |
| D758 | 动车组 | 深圳 | 18:54 | 19:51 | 20:00 | 广州 | 20:09 |
| D754 | 动车组 | 深圳 | 13:02 | 14:00 | 14:00 | 广州东 | 14:00 |
| D749 | 动车组 | 广州东 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 深圳 | 07:32 |
| D748 | 动车组 | 深圳 | 21:44 | 22:41 | 22:41 | 广州东 | 22:41 |
| N621/N624 | 空调快速 | 广州东 | 07:56 | 07:56 | 07:56 | 汕头 | 16:52 |
| K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 厦门 | 08:18 |
| K586/K587 | 空调快速 | 广州东 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 南充 | 22:40 |
| K585/K588 | 空调快速 | 南充 | 21:40 | 第3日07:21 | 07:21 | 广州东 | 07:21 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 第2日11:01 | 11:01 | 广州东 | 11:01 |
| T11/T14 | 空调特快 | 广州东 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 沈阳北 | 19:29 |
以上信息仅供参考,具体时间请以火车票以及机票为准。