蚌埠站目前有121条列车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 蚌埠站 到达时间 |
蚌埠站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N434/N435 | 空调快速 | 上海 | 21:17 | 第2日03:27 | 03:41 | 安庆 | 08:59 |
| N433/N436 | 空调快速 | 安庆 | 08:20 | 13:25 | 13:33 | 上海 | 20:17 |
| 5088 | 普快 | 安庆 | 11:20 | 17:46 | 17:46 | 蚌埠 | 17:46 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:56 | 第2日01:32 | 01:46 | 沈阳北 | 22:55 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 14:30 | 第2日05:41 | 05:49 | 上海 | 14:47 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 13:00 | 20:54 | 21:10 | 北京 | 12:12 |
| 1705/1708 | 普快 | 新乡 | 19:18 | 第2日04:04 | 04:12 | 杭州 | 12:45 |
| 2525/2528 | 空调普快 | 连云港东 | 17:28 | 22:54 | 23:02 | 上海 | 05:32 |
| 2526/2527 | 空调普快 | 上海 | 06:27 | 13:36 | 13:38 | 连云港东 | 18:59 |
| 2555/2558 | 普快 | 东营 | 16:33 | 第2日03:58 | 04:00 | 南京西 | 07:30 |
| 2556/2557 | 普快 | 南京西 | 14:45 | 18:28 | 18:32 | 东营 | 05:01 |
| 2581/2584 | 普快 | 烟台 | 10:08 | 第2日00:33 | 00:35 | 金华西 | 14:47 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:23 | 第2日10:59 | 11:10 | 温州 | 05:10 |
| K102 | 快速列车 空调车 | 温州 | 08:00 | 第2日01:42 | 01:50 | 北京 | 14:10 |
| K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 13:50 | 第2日01:08 | 01:14 | 上海 | 08:05 |
| K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 11:52 | 18:02 | 18:08 | 石家庄 | 06:26 |
| K281/K284 | 空调快速 | 成都 | 17:50 | 第3日01:39 | 02:01 | 上海 | 09:41 |
| K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 21:02 | 第2日02:52 | 03:00 | 成都 | 10:05 |
| K289/K292 | 空调快速 | 成都 | 16:35 | 第2日23:14 | 23:16 | 上海 | 05:07 |
| K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 09:33 | 15:45 | 15:47 | 成都 | 19:47 |
| K293/K296 | 空调快速 | 四方 | 15:50 | 第2日02:43 | 02:45 | 上海 | 11:13 |
| K294/K295 | 空调快速 | 上海 | 13:21 | 21:44 | 21:52 | 四方 | 09:45 |
| K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:06 | 第2日23:59 | 00:08 | 上海 | 05:57 |
| K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 12:51 | 19:32 | 19:40 | 银川 | 23:27 |
| K375/K378 | 空调快速 | 西宁 | 21:56 | 第2日23:45 | 23:47 | 上海 | 05:42 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 09:07 | 15:39 | 15:41 | 西宁 | 17:28 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 10:23 | 第2日11:17 | 11:20 | 上海 | 17:42 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 10:15 | 16:59 | 17:07 | 哈尔滨 | 17:42 |
| T105 | 空调特快 | 济南 | 21:05 | 第2日01:50 | 01:53 | 上海 | 06:03 |
| T106 | 空调特快 | 上海 | 22:10 | 第2日02:18 | 02:21 | 济南 | 07:08 |
| T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 18:42 | 第2日14:40 | 14:43 | 南京西 | 16:55 |
| T112/T113 | 空调特快 | 南京西 | 16:31 | 18:43 | 18:47 | 兰州 | 13:52 |
| T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 12:05 | 第2日08:06 | 08:08 | 上海 | 12:58 |
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 16:43 | 21:31 | 21:33 | 兰州 | 16:29 |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 13:08 | 第2日07:19 | 07:21 | 上海 | 12:31 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 15:50 | 20:26 | 20:29 | 大连 | 14:44 |
| T137/T140 | 空调特快 | 西安 | 18:44 | 第2日06:11 | 06:19 | 上海 | 11:12 |
| T138/T139 | 空调特快 | 上海 | 16:19 | 21:15 | 21:23 | 西安 | 09:03 |
| T164/T165 | 空调特快 | 上海 | 20:08 | 第2日00:03 | 00:05 | 拉萨 | 21:00 |
| T177 | 空调特快 | 济南 | 18:23 | 23:21 | 23:29 | 杭州 | 06:03 |
| T178 | 空调特快 | 杭州 | 18:48 | 第2日01:38 | 01:40 | 济南 | 06:39 |
| T63 | 空调特快 | 北京 | 22:41 | 第2日07:50 | 07:54 | 合肥 | 09:42 |
| T64 | 空调特快 | 合肥 | 21:58 | 23:46 | 23:50 | 北京 | 08:58 |
| T65 | 空调特快 | 北京 | 21:52 | 第2日06:50 | 06:54 | 南京西 | 09:03 |
| T66 | 空调特快 | 南京西 | 22:07 | 第2日00:16 | 00:20 | 北京 | 09:24 |
| K515/K518 | 空调快速 | 长春 | 12:55 | 第2日11:25 | 11:40 | 上海 | 17:49 |
| K162 | 空调快速 | 常州 | 23:48 | 第2日03:07 | 03:15 | 北京 | 14:47 |
| K161 | 空调快速 | 北京 | 16:02 | 第2日04:17 | 04:25 | 南京西 | 06:44 |
| 1351/1354 | 空调普快 | 成都 | 19:25 | 第3日01:26 | 01:31 | 上海 | 08:48 |
| 5078 | 空调普快 | 上海 | 22:50 | 第2日05:48 | 05:48 | 蚌埠 | 05:48 |
| 5077 | 空调普快 | 蚌埠 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 上海 | 20:11 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波 | 17:10 | 第2日03:45 | 03:53 | 吉林 | 06:06 |
| K75/K78 | 空调快速 | 吉林 | 16:52 | 第2日18:49 | 18:57 | 宁波 | 05:12 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 阜新 | 16:35 | 第2日12:34 | 12:42 | 上海 | 18:27 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 14:05 | 17:19 | 17:27 | 北京 | 08:20 |
| 5072 | 空调普快 | 江山 | 15:05 | 第2日05:22 | 05:30 | 淮北 | 07:51 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 21:44 | 第2日03:39 | 03:47 | 太原 | 19:08 |
| K371/K374 | 空调快速 | 太原 | 16:40 | 第2日08:36 | 08:44 | 上海 | 15:54 |
| 1592/1593 | 空调普快 | 杭州 | 09:41 | 17:26 | 17:34 | 大同 | 17:04 |
| 1591/1594 | 空调普快 | 大同 | 23:35 | 第2日23:51 | 23:59 | 杭州 | 08:32 |
| 5071 | 空调普快 | 淮北 | 20:05 | 22:45 | 22:53 | 江山 | 11:39 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 15:12 | 第2日02:41 | 02:43 | 齐齐哈尔 | 08:07 |
| K256/K257 | 空调快速 | 宁波 | 08:19 | 19:44 | 19:48 | 包头 | 21:52 |
| K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 11:43 | 第2日12:25 | 12:27 | 宁波 | 22:53 |
| K187/K190 | 空调快速 | 沈阳北 | 12:19 | 第2日08:59 | 09:02 | 上海 | 16:24 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:25 | 第2日23:32 | 23:35 | 杭州 | 09:36 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 21:09 | 第2日03:19 | 03:27 | 阜新 | 22:55 |
| 1477 | 空调普快 | 北京 | 12:28 | 第2日01:33 | 01:41 | 镇江 | 06:17 |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 20:48 | 第2日01:18 | 01:21 | 乌鲁木齐 | 15:17 |
| T51/T54 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 18:57 | 第3日10:03 | 10:05 | 上海 | 14:54 |
| 5066/5067 | 空调普快 | 上海 | 22:23 | 第2日05:35 | 05:43 | 阜阳 | 09:16 |
| 5065/5068 | 空调普快 | 淮南 | 12:40 | 13:56 | 14:10 | 上海 | 21:57 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 19:19 | 第2日17:13 | 17:21 | 北京 | 05:07 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 11:45 | 23:38 | 23:41 | 福州 | 21:59 |
| 2025 | 空调普快 | 蚌埠 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 厦门 | 17:33 |
| 2582/2583 | 普快 | 金华西 | 16:50 | 第2日05:09 | 05:14 | 烟台 | 18:00 |
| 1658/1659 | 空调普快 | 上海 | 15:13 | 第2日01:52 | 01:54 | 洛阳 | 09:45 |
| 1657/1660 | 空调普快 | 洛阳 | 19:56 | 第2日04:37 | 04:39 | 上海 | 12:47 |
| 1512/1513 | 空调普快 | 无锡 | 15:18 | 21:50 | 21:58 | 宜昌 | 14:53 |
| 1511/1514 | 空调普快 | 宜昌 | 10:57 | 第2日05:10 | 05:34 | 无锡 | 11:10 |
| 1352/1353 | 空调普快 | 上海 | 14:45 | 第2日00:38 | 00:40 | 成都 | 06:41 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:22 | 第2日09:52 | 10:00 | 沈阳北 | 07:57 |
| 1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:37 | 第2日17:59 | 18:07 | 金华西 | 07:16 |
| 1432/1433A | 空调普快 | 南京西 | 19:25 | 21:59 | 22:11 | 成都 | 08:13 |
| 1431/1434A | 空调普快 | 成都 | 20:00 | 第3日06:05 | 06:15 | 南京西 | 09:35 |
| 1706/1707 | 普快 | 杭州 | 14:28 | 第2日02:01 | 02:27 | 郑州 | 09:39 |
| 5060 | 空调普快 | 合肥 | 10:17 | 12:12 | 12:22 | 淮北 | 14:20 |
| 5059 | 空调普快 | 淮北 | 16:30 | 18:34 | 18:50 | 合肥 | 20:55 |
| K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 16:44 | 第2日00:26 | 00:28 | 郑州 | 06:17 |
| K151/K154 | 空调快速 | 郑州 | 18:40 | 第2日00:26 | 00:28 | 上海 | 06:34 |
| T986 | 空调特快 | 上海 | 23:28 | 第2日04:35 | 04:44 | 阜阳 | 07:25 |
| T985 | 空调特快 | 阜阳 | 12:38 | 15:20 | 15:32 | 上海 | 21:49 |
| T982/T983 | 空调特快 | 上海 | 21:38 | 第2日02:33 | 02:50 | 阜阳 | 07:12 |
| T981/T984 | 空调特快 | 阜阳 | 17:40 | 22:36 | 22:44 | 上海 | 05:36 |
| T772/T773 | 空调特快 | 上海 | 16:38 | 21:10 | 21:18 | 合肥 | 23:16 |
| T771/T774 | 空调特快 | 合肥 | 09:12 | 10:50 | 10:58 | 上海 | 16:00 |
| T34 | 空调特快 | 上海 | 17:00 | 22:22 | 22:30 | 天津 | 09:02 |
| T33 | 空调特快 | 天津 | 16:04 | 第2日01:00 | 01:08 | 上海 | 06:22 |
| T163/T166 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 第3日06:58 | 07:00 | 上海 | 10:58 |
| N432 | 空调快速 | 上海 | 21:24 | 第2日04:57 | 05:07 | 宿州 | 06:43 |
| N431 | 空调快速 | 宿州 | 12:33 | 13:37 | 13:45 | 上海 | 20:43 |
| N414 | 空调快速 | 合肥 | 16:03 | 18:04 | 18:14 | 淮北 | 20:44 |
| N413 | 空调快速 | 淮北 | 12:26 | 14:35 | 14:45 | 合肥 | 16:33 |
| N412 | 空调快速 | 合肥 | 18:22 | 20:00 | 20:00 | 蚌埠 | 20:00 |
| N411 | 空调快速 | 蚌埠 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 合肥 | 08:53 |
| N410 | 空调快速 | 黄山 | 22:25 | 第2日07:54 | 09:00 | 淮北 | 11:02 |
| N409 | 空调快速 | 淮北 | 07:25 | 09:46 | 09:54 | 黄山 | 19:30 |
| N406/N407 | 空调快速 | 宁波 | 15:10 | 第2日04:07 | 04:16 | 六安 | 07:52 |
| N405/N408 | 空调快速 | 六安 | 18:44 | 22:07 | 22:18 | 宁波 | 10:08 |
| N402 | 空调快速 | 温州 | 10:30 | 第2日04:18 | 04:28 | 阜阳 | 07:33 |
| N401/N404 | 空调快速 | 亳州 | 09:57 | 14:30 | 15:05 | 温州 | 08:50 |
| K594/K595 | 空调快速 | 南京西 | 19:13 | 21:38 | 21:46 | 乌鲁木齐 | 18:36 |
| K593/K596 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:51 | 第3日10:50 | 11:04 | 南京西 | 13:38 |
| K562 | 空调快速 | 南京 | 12:58 | 15:00 | 15:08 | 徐州 | 17:04 |
| K561 | 空调快速 | 徐州 | 07:24 | 09:33 | 09:43 | 南京 | 11:53 |
| K558/K559 | 空调快速 | 延安 | 11:56 | 第2日06:03 | 06:05 | 上海 | 13:32 |
| 5087 | 普快 | 蚌埠 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 安庆 | 16:35 |
| K557/K560 | 空调快速 | 上海 | 17:49 | 第2日01:11 | 01:13 | 延安 | 19:30 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:55 | 第2日04:00 | 04:08 | 哈尔滨 | 05:53 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 15:03 | 第2日17:28 | 17:50 | 温州 | 08:25 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:31 | 17:34 | 17:42 | 长春 | 15:52 |
以上信息仅供参考,具体时间请以火车票以及机票为准。
北京国内旅游线路报价 北京出境旅游线路报价 上海国内旅游线路报价 上海出境旅游线路报价 上海旅行社线路报价 北京旅行社线路报价
天气预报查询 列车时刻查询 全国公交查询 全国长途汽车查询 机票航班查询 轮船时刻查询 国际长途电话区号时差查询
Copyright © 2007 网站联盟 途牛博客 联系我们 诚聘英才 帮助 隐私保护 免责声明 网站地图 苏ICP证B2-20070191