侯马站目前有27条列车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 侯马站 到达时间 |
侯马站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4628 | 空调普快 | 运城 | 12:39 | 14:02 | 14:09 | 太原 | 19:33 |
| 4625 | 空调普快 | 太原 | 23:20 | 第2日04:45 | 05:15 | 永济 | 07:15 |
| 6845 | 普慢 | 临汾 | 06:33 | 07:41 | 07:44 | 运城 | 09:57 |
| 4627 | 空调普快 | 太原 | 07:22 | 12:11 | 12:19 | 运城 | 13:31 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 15:07 | 20:03 | 20:07 | 成都 | 18:45 |
| 4626 | 空调普快 | 永济 | 08:50 | 11:03 | 11:08 | 太原 | 16:30 |
| 6045 | 空调普慢 | 临汾 | 11:36 | 12:41 | 12:51 | 韩城 | 15:16 |
| N256 | 空调快速 | 运城 | 15:03 | 16:03 | 16:06 | 太原 | 20:13 |
| N255 | 空调快速 | 太原 | 08:00 | 11:54 | 11:57 | 运城 | 13:00 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 21:25 | 第2日17:58 | 18:02 | 太原 | 22:47 |
| 6046 | 空调普慢 | 韩城 | 16:49 | 19:15 | 19:20 | 临汾 | 20:26 |
| 1166/1167 | 普快 | 宜昌 | 11:33 | 第2日02:46 | 02:50 | 太原 | 07:41 |
| 1165/1168 | 普快 | 太原 | 12:48 | 17:22 | 17:25 | 宜昌 | 10:03 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:17 | 第3日01:40 | 01:45 | 太原 | 06:41 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:31 | 第2日04:20 | 04:25 | 广州东 | 12:01 |
| 2606/2607 | 普快 | 运城 | 11:02 | 12:36 | 12:40 | 唐山 | 06:24 |
| 1726 | 普快 | 重庆 | 16:00 | 第2日12:49 | 12:53 | 太原 | 18:04 |
| 1725 | 普快 | 太原 | 08:57 | 14:00 | 14:05 | 重庆 | 10:55 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 14:18 | 15:24 | 15:28 | 北京西 | 06:39 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:07 | 第2日08:07 | 08:11 | 运城 | 09:33 |
| 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 18:07 | 18:11 | 北京西 | 10:11 |
| 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 第2日11:11 | 11:17 | 韩城 | 13:13 |
| 1673/1676 | 普快 | 西安 | 12:20 | 17:11 | 17:18 | 包头 | 12:36 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 第2日04:56 | 05:00 | 西安 | 10:27 |
| 6048/6049 | 普客 | 嘉峰 | 13:30 | 17:26 | 17:41 | 临汾 | 18:54 |
| 2535 | 普快 | 太原 | 18:12 | ---- | 00:12 | 宝鸡 | 09:58 |
| 2536 | 普快 | 宝鸡 | 17:50 | 第2日02:14 | 02:17 | 太原 | 07:10 |
以上信息仅供参考,具体时间请以火车票以及机票为准。