长春站目前有120条列车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 长春站 到达时间 |
长春站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6337 | 普慢 | 长春 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 德惠 | 18:25 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 10:23 | 13:03 | 13:11 | 上海 | 17:42 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 10:15 | 第2日14:44 | 14:52 | 哈尔滨 | 17:42 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:18 | 第2日05:26 | 05:40 | 北京 | 21:16 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 11:04 | 第2日02:03 | 02:13 | 满洲里 | 18:57 |
| 2046/2047 | 空调普快 | 石家庄 | 11:18 | 第2日06:38 | 06:38 | 长春 | 06:38 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 13:00 | 第2日02:01 | 02:09 | 沈阳 | 06:10 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:20 | 19:08 | 19:16 | 绥芬河 | 08:43 |
| T550 | 空调特快 | 吉林 | 09:45 | 11:30 | 11:40 | 沈阳 | 15:11 |
| T549 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 19:15 | 19:30 | 吉林 | 21:10 |
| T548 | 空调特快 | 吉林 | 13:20 | 14:56 | 15:04 | 沈阳北 | 18:07 |
| T547 | 空调特快 | 沈阳北 | 08:00 | 10:54 | 11:10 | 吉林 | 12:45 |
| T538 | 空调特快 | 长春 | 22:28 | 22:28 | 22:28 | 大连 | 06:09 |
| K545/K548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 17:00 | 23:13 | 23:21 | 西安 | 06:36 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 21:08 | 第2日00:30 | 00:38 | 徐州 | 22:14 |
| T537 | 空调特快 | 大连 | 22:07 | 第2日05:37 | 05:37 | 长春 | 05:37 |
| T532 | 空调特快 | 长春 | 06:18 | 06:18 | 06:18 | 大连 | 13:38 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:53 | 15:53 | 15:59 | 北京 | 05:20 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 22:56 | 第2日12:03 | 12:10 | 齐齐哈尔 | 18:33 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:24 | 15:45 | 15:55 | 北京 | 05:31 |
| T155/T158 | 空调特快 | 哈尔滨 | 09:55 | 11:53 | 11:56 | 泰州 | 08:29 |
| T156/T157 | 空调特快 | 泰州 | 18:02 | 第2日15:11 | 15:14 | 哈尔滨 | 17:11 |
| T59 | 空调特快 | 北京 | 21:20 | 第2日06:10 | 06:10 | 长春 | 06:10 |
| T60 | 空调特快 | 长春 | 22:42 | 22:42 | 22:42 | 北京 | 07:42 |
| Z61 | 直达特快 | 北京 | 22:40 | 第2日07:02 | ---- | 长春 | 07:02 |
| Z62 | 直达特快 | 长春 | 22:35 | ---- | 22:35 | 北京 | 07:00 |
| 4270/4271 | 普快 | 通辽 | 12:01 | 16:07 | 16:17 | 吉林 | 17:50 |
| 4269/4272 | 普快 | 吉林 | 09:25 | 11:00 | 11:20 | 通辽 | 15:28 |
| 6338 | 普慢 | 德惠 | 04:43 | 06:05 | 06:05 | 长春 | 06:05 |
| T531 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 21:50 | 21:50 | 长春 | 21:50 |
| N187/N190 | 快速 | 白河 | 00:50 | 14:56 | 15:08 | 吉林 | 16:50 |
| 2045/2048 | 空调普快 | 长春 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 石家庄 | 07:43 |
| K515/K518 | 空调快速 | 长春 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 上海 | 17:49 |
| 6336 | 普慢 | 长春 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 四平 | 19:41 |
| 6335 | 普慢 | 四平 | 04:56 | 07:21 | 07:21 | 长春 | 07:21 |
| N124 | 空调快速 | 图们 | 20:40 | 第2日05:35 | 05:35 | 长春 | 05:35 |
| N123 | 空调快速 | 长春 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 图们 | 06:00 |
| 6340 | 普慢 | 白城 | 09:55 | 17:41 | 17:41 | 长春 | 17:41 |
| 6339 | 普慢 | 长春 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 白城 | 13:11 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:36 | 第2日00:01 | 00:09 | 丹东 | 09:08 |
| T235/T238 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 21:22 | 21:28 | 广州东 | 07:55 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 16:23 | 第2日16:43 | 16:49 | 哈尔滨 | 19:05 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 15:10 | 第2日01:25 | 01:33 | 盘锦 | 09:00 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 16:28 | 第2日00:11 | 00:18 | 佳木斯 | 10:34 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 17:13 | 21:02 | 21:09 | 佳木斯 | 07:34 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:52 | 第2日01:52 | 02:00 | 大连 | 11:27 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 19:15 | 第2日05:16 | 05:31 | 沈阳 | 09:09 |
| 1489 | 普快 | 天津 | 12:06 | 第2日00:32 | 00:42 | 佳木斯 | 11:16 |
| 1391/1394 | 空调普快 | 佳木斯 | 10:17 | 20:46 | 20:53 | 烟台 | 20:09 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:20 | 第2日12:25 | 12:35 | 大连 | 21:32 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 08:09 | 17:15 | 17:23 | 满洲里 | 10:32 |
| T272 | 空调特快 | 吉林 | 21:47 | 23:20 | 23:30 | 北京 | 09:40 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 第2日04:26 | 04:43 | 吉林 | 06:16 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 21:17 | 21:17 | 广州 | 09:27 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 第3日06:47 | 06:47 | 长春 | 06:47 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:53 | 22:39 | 22:55 | 北京 | 10:48 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 12:48 | 第2日00:41 | 00:50 | 牡丹江 | 09:08 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 10:53 | 第2日03:18 | 03:39 | 哈尔滨 | 06:26 |
| 4225 | 普快 | 山海关 | 16:45 | 第2日03:00 | 03:08 | 哈尔滨 | 05:43 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:25 | 第3日05:01 | 05:07 | 哈尔滨 | 07:17 |
| T181/T184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:40 | 11:08 | 11:14 | 汉口 | 11:24 |
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 11:30 | 21:53 | 22:01 | 北京 | 10:16 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:19 | 第2日00:49 | 00:56 | 济南 | 18:12 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 12:37 | 第2日01:38 | 01:46 | 佳木斯 | 11:48 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨东 | 22:18 | 第2日01:43 | 01:51 | 天津 | 13:36 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 第3日05:44 | 05:44 | 长春 | 05:44 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 西安 | 19:52 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 20:43 | 第3日02:39 | 02:50 | 齐齐哈尔 | 09:07 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 18:03 | 21:43 | 21:51 | 济南 | 16:21 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 13:20 | 第2日11:40 | 11:48 | 哈尔滨 | 14:39 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 济南 | 12:26 | 第2日05:19 | 05:28 | 牡丹江 | 14:15 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 13:48 | 16:38 | 16:45 | 德州 | 08:47 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 13:54 | 第2日11:31 | 11:39 | 哈尔滨 | 14:30 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 10:46 | 21:34 | 21:42 | 天津 | 10:25 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 17:33 | 第2日05:55 | 06:03 | 哈尔滨东 | 09:50 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 17:30 | 第2日18:58 | 19:06 | 佳木斯 | 05:14 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:10 | 20:06 | 20:14 | 大连 | 05:23 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:25 | 22:15 | 22:23 | 牡丹江 | 06:50 |
| 2019 | 空调普快 | 大连 | 18:19 | 第2日03:40 | 03:48 | 大庆 | 09:38 |
| 2020 | 空调普快 | 大庆 | 17:14 | 22:52 | 23:02 | 大连 | 08:40 |
| 2509 | 普快 | 沈阳 | 07:20 | 11:21 | 11:30 | 齐齐哈尔 | 18:11 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔 | 08:29 | 14:50 | 14:56 | 沈阳 | 19:10 |
| K129/K132 | 空调快速 | 吉林 | 08:30 | 10:03 | 10:15 | 齐齐哈尔 | 16:58 |
| K130/K131 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 11:34 | 18:12 | 18:22 | 吉林 | 19:55 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 16:00 | 第2日00:50 | 00:58 | 齐齐哈尔 | 13:42 |
| 2121 | 空调普快 | 大连 | 16:39 | 第2日02:13 | 02:21 | 佳木斯 | 13:04 |
| 2122 | 空调普快 | 佳木斯 | 12:14 | 23:00 | 23:09 | 大连 | 09:08 |
| 2167 | 普快 | 长春 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 牡丹江 | 09:55 |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 16:28 | 第2日07:40 | 07:40 | 长春 | 07:40 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:40 | 22:24 | 22:32 | 牡丹江 | 07:03 |
| 2195 | 普快 | 锦县 | 20:15 | 第2日03:00 | 03:08 | 哈尔滨 | 05:43 |
| 2196 | 普快 | 哈尔滨 | 20:59 | 第2日00:11 | 00:28 | 沟帮子 | 06:01 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:26 | 23:45 | 23:55 | 齐齐哈尔 | 07:00 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:31 | 第2日00:37 | 00:47 | 大连 | 10:22 |
| N168 | 空调快速 | 图们 | 22:45 | 第2日08:30 | 08:30 | 长春 | 08:30 |
| N103 | 快速 | 长春 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 白城 | 21:30 |
| N104 | 快速 | 乌兰浩特 | 10:51 | 16:44 | 16:44 | 长春 | 16:44 |
| N105 | 快速 | 大连 | 18:46 | 第2日05:11 | 05:21 | 乌兰浩特 | 11:25 |
| N106 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:50 | 20:31 | 20:44 | 大连 | 06:45 |
| N165 | 快速 | 长春 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 图们 | 18:10 |
| N166 | 快速 | 图们 | 09:18 | 17:58 | 17:58 | 长春 | 17:58 |
| N167 | 空调快速 | 长春 | 21:56 | 21:56 | 21:56 | 图们 | 06:45 |
| N101 | 快速 | 长春 | 15:28 | ---- | 15:28 | 白城 | 19:25 |
| N102 | 快速 | 白城 | 07:08 | 11:06 | ---- | 长春 | 11:06 |
| 4306 | 普快 | 榆树 | 13:59 | 17:15 | 17:15 | 长春 | 17:15 |
| 4305 | 普快 | 长春 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 榆树 | 09:35 |
| 4204/4205 | 普通列车 非空调车 | 丹东 | 06:47 | 16:32 | 16:32 | 长春 | 16:32 |
| 4203/4206 | 普快 | 长春 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 丹东 | 20:00 |
| N133 | 快速 | 大连 | 18:36 | 第2日04:14 | 04:24 | 敦化 | 10:28 |
| N134 | 快速 | 敦化 | 14:25 | 20:22 | 20:36 | 大连 | 07:23 |
| N188/N189 | 快速 | 吉林 | 13:00 | 14:34 | 14:44 | 白河 | 05:40 |
| N191/N194 | 快速 | 道清 | 22:28 | 第2日07:10 | 07:20 | 白城 | 12:09 |
| N192/N193 | 快速 | 白城 | 17:37 | 22:26 | 22:48 | 通化 | 06:40 |
| D28 | 空调动力车组 | 哈尔滨 | 09:02 | 10:48 | 10:50 | 北京 | 17:10 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 07:20 | 13:40 | 13:42 | 哈尔滨 | 15:28 |
| D24 | 动车组 | 长春 | 07:13 | 07:13 | 07:13 | 北京 | 13:29 |
| D23 | 动车组 | 北京 | 17:20 | 23:27 | 23:27 | 长春 | 23:27 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:55 | 第3日03:10 | 03:18 | 哈尔滨 | 05:53 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 15:03 | 17:56 | 18:04 | 温州 | 08:25 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:31 | 第2日15:52 | 15:52 | 长春 | 15:52 |
以上信息仅供参考,具体时间请以火车票以及机票为准。
北京国内旅游线路报价 北京出境旅游线路报价 上海国内旅游线路报价 上海出境旅游线路报价 上海旅行社线路报价 北京旅行社线路报价
天气预报查询 列车时刻查询 全国公交查询 全国长途汽车查询 机票航班查询 轮船时刻查询 国际长途电话区号时差查询
Copyright © 2007 途牛博客 联系我们 诚聘英才 帮助 隐私保护 免责声明 网站地图 苏ICP证B2-20070191