阜阳站目前有75条列车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 阜阳站 到达时间 |
阜阳站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427 | 空调普快 | 北京西 | 13:34 | 23:48 | 23:56 | 安庆 | 06:26 |
| 1428 | 空调普快 | 安庆 | 18:18 | 第2日00:48 | 01:00 | 北京西 | 11:00 |
| 1410 | 空调普快 | 芜湖 | 20:51 | 第2日01:49 | 01:57 | 北京西 | 12:07 |
| 1621 | 空调普快 | 北京西 | 10:20 | 21:06 | ---- | 阜阳 | 21:06 |
| 1622 | 空调普快 | 阜阳 | 19:10 | ---- | 19:10 | 北京西 | 05:22 |
| 1625 | 普快 | 北京西 | 20:04 | 第2日06:23 | 06:31 | 赣州 | 19:38 |
| 1626 | 普快 | 赣州 | 09:51 | 22:24 | 22:32 | 北京西 | 08:52 |
| 2039 | 普快 | 商丘 | 09:00 | 11:12 | 11:20 | 合肥 | 14:45 |
| 2040 | 普快 | 合肥 | 08:48 | 12:06 | 12:14 | 商丘 | 14:38 |
| 2192/2193 | 普快 | 合肥 | 23:20 | 第2日02:32 | 02:40 | 郑州 | 08:07 |
| K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:50 | 第2日06:31 | 06:39 | 北京西 | 15:58 |
| K134 | 空调快速 | 井冈山 | 10:06 | 20:54 | 21:02 | 北京西 | 06:20 |
| K29/K32 | 快速 | 洛阳 | 14:08 | 20:29 | 20:37 | 福州 | 14:26 |
| K341/K344 | 空调快速 | 沧口 | 13:00 | 第2日01:13 | 01:21 | 南昌 | 08:40 |
| K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 17:01 | 23:29 | 23:37 | 沧口 | 10:52 |
| K381/K384 | 空调快速 | 泰州 | 18:45 | 第2日04:50 | 05:00 | 汉口 | 09:17 |
| K382/K383 | 空调快速 | 汉口 | 20:08 | 第2日00:01 | 00:09 | 泰州 | 09:04 |
| 1435 | 普快 | 阜阳 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 东莞东 | 06:15 |
| 1436 | 普快 | 东莞东 | 14:13 | 第2日08:30 | 08:30 | 阜阳 | 08:30 |
| 1441/1444 | 普快 | 连云港东 | 15:52 | 第2日00:33 | 00:46 | 汉口 | 05:53 |
| 1442/1443 | 普快 | 汉口 | 19:29 | 23:45 | 23:53 | 连云港东 | 07:42 |
| 1615/1618 | 普快 | 合肥 | 20:55 | 第2日00:09 | 00:17 | 汉口 | 05:26 |
| 1616/1617 | 普快 | 汉口 | 21:36 | 第2日01:57 | 02:05 | 合肥 | 05:31 |
| K302 | 空调快速 | 广州 | 21:56 | 第2日17:48 | 17:56 | 徐州 | 22:19 |
| T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:30 | 第2日04:16 | 04:24 | 深圳 | 20:00 |
| T108 | 空调特快 | 深圳 | 15:52 | 第2日07:28 | 07:36 | 北京西 | 15:22 |
| T159/T162 | 空调特快 | 四方 | 08:41 | 20:18 | 20:26 | 广州东 | 12:36 |
| T160/T161 | 空调特快 | 广州东 | 15:26 | 第2日08:02 | 08:10 | 四方 | 19:17 |
| T179 | 空调特快 | 济南 | 19:30 | 第2日01:42 | 01:50 | 广州 | 16:30 |
| T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 第2日12:05 | 12:13 | 济南 | 18:25 |
| T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 第2日12:40 | 12:50 | 深圳 | 05:18 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:34 | 第2日12:45 | 12:53 | 沈阳北 | 06:49 |
| 1537/1540 | 空调普快 | 深圳 | 09:51 | 第2日04:30 | 04:38 | 郑州 | 09:25 |
| 1538/1539 | 空调普快 | 郑州 | 21:02 | 第2日01:57 | 02:10 | 深圳 | 21:52 |
| K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 17:48 | 第2日05:19 | 05:28 | 扬州 | 14:00 |
| K59/K62 | 空调快速 | 扬州 | 16:28 | 第2日01:26 | 01:37 | 西安 | 13:25 |
| K133 | 空调快速 | 北京西 | 12:34 | 22:04 | 22:12 | 井冈山 | 08:43 |
| K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:56 | 第2日09:22 | 09:30 | 深圳 | 05:00 |
| 1453 | 空调普快 | 北京西 | 11:40 | 22:14 | 22:22 | 南昌 | 05:45 |
| 5066/5067 | 空调普快 | 上海 | 22:23 | 第2日09:16 | 09:16 | 阜阳 | 09:16 |
| K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:29 | 第2日18:05 | 18:13 | 四方 | 09:05 |
| K67/K70 | 空调快速 | 四方 | 19:05 | 第2日09:38 | 09:46 | 福州 | 09:12 |
| 5081 | 普快 | 阜阳 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 宁波 | 05:25 |
| 5082 | 普快 | 宁波 | 09:30 | 21:50 | 21:50 | 阜阳 | 21:50 |
| 2191/2194 | 普快 | 郑州 | 22:36 | 第2日03:43 | 03:51 | 合肥 | 07:22 |
| 1582/1583 | 空调普快 | 杭州 | 15:30 | 第2日00:55 | 01:03 | 太原 | 16:08 |
| 1581/1584 | 空调普快 | 太原 | 12:58 | 第2日03:17 | 03:25 | 杭州 | 13:30 |
| 1409 | 空调普快 | 北京西 | 14:00 | 23:34 | 23:43 | 芜湖 | 05:10 |
| 1432/1433A | 空调普快 | 南京西 | 19:25 | 第2日02:24 | 02:32 | 成都 | 08:13 |
| 1431/1434A | 空调普快 | 成都 | 20:00 | 第3日00:57 | 01:05 | 南京西 | 09:35 |
| K686/K687 | 空调快速 | 郑州 | 17:03 | 21:49 | 21:57 | 东莞东 | 16:16 |
| K307 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 21:21 | 21:29 | 厦门 | 19:32 |
| 5069 | 空调普快 | 阜阳 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 淮南 | 11:20 |
| 1454 | 空调普快 | 南昌 | 15:56 | 23:12 | 23:20 | 北京西 | 09:37 |
| 1064/1065 | 普快 | 威海 | 08:45 | 第2日01:04 | 01:12 | 汉口 | 06:05 |
| 1063/1066 | 普快 | 汉口 | 08:01 | 12:29 | 12:37 | 威海 | 05:02 |
| 5084 | 普快 | 宁波 | 18:10 | 第2日06:05 | 06:05 | 阜阳 | 06:05 |
| 5083 | 普快 | 阜阳 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 宁波 | 10:34 |
| N416 | 快速 | 合肥 | 15:31 | 18:21 | 18:29 | 亳州 | 19:34 |
| N415 | 快速 | 亳州 | 07:26 | 08:35 | 08:47 | 合肥 | 11:45 |
| K685/K688 | 空调快速 | 东莞东 | 14:38 | 第2日09:03 | 09:11 | 郑州 | 13:42 |
| K656/K657 | 空调快速 | 杭州 | 17:55 | 第2日02:12 | 02:20 | 郑州 | 06:50 |
| K655/K658 | 空调快速 | 郑州 | 18:50 | 23:27 | 23:35 | 杭州 | 08:00 |
| K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 第2日03:39 | 03:47 | 北京西 | 12:44 |
| K571 | 空调快速 | 北京西 | 17:51 | 第2日02:57 | 03:05 | 龙岩 | 17:49 |
| 1432/1433B | 空调普快 | 合肥 | 22:49 | 第2日02:24 | 02:32 | 成都 | 08:13 |
| 1431/1434B | 空调普快 | 成都 | 20:00 | 第3日00:57 | 01:05 | 合肥 | 05:03 |
| 1152/1153 | 普快 | 西安 | 11:52 | 23:58 | 00:17 | 杭州 | 09:18 |
| 1151/1154 | 普快 | 杭州 | 12:50 | 22:01 | 22:09 | 西安 | 09:48 |
| T986 | 空调特快 | 上海 | 23:28 | 第2日07:25 | 07:25 | 阜阳 | 07:25 |
| T985 | 空调特快 | 阜阳 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 上海 | 21:49 |
| T982/T983 | 空调特快 | 上海 | 21:38 | 第2日07:12 | 07:12 | 阜阳 | 07:12 |
| T981/T984 | 空调特快 | 阜阳 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 上海 | 05:36 |
| N402 | 空调快速 | 温州 | 10:30 | 第2日07:33 | 07:33 | 阜阳 | 07:33 |
| N401/N404 | 空调快速 | 亳州 | 09:57 | 11:06 | 11:14 | 温州 | 08:50 |
以上信息仅供参考,具体时间请以火车票以及机票为准。
天气预报查询 列车时刻查询 全国公交查询 全国长途汽车查询 机票航班查询 轮船时刻查询 国际长途电话区号时差查询
关于我们 联系我们 诚聘英才 隐私保护 免责声明 用户协议 网站地图 友情链接 合作伙伴计划 帮助中心
Copyright © 2006-2008 途牛旅游网 Tuniu.com 苏ICP证B2-20070191