[最近更新] (12-1)天气预报界面修改首页 > 列车时刻表首页 > 河南地区列车时刻表 > 商丘站列车时刻表

全国各大城市出发旅游度假线路预定
途牛旅游网 要旅游,找途牛

商丘站列车时刻表

商丘站目前有91条列车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。

车次 类型 始发站 始发时间 商丘站
到达时间
商丘站
发车时间
终点站 到达时间
K545/K548 空调快速 齐齐哈尔 17:00 第2日20:37 20:45 西安 06:36
1705/1708 普快 新乡 19:18 23:14 23:16 杭州 12:45
K233/K236 空调快速 石家庄 13:50 21:13 21:15 上海 08:05
K234/K235 空调快速 上海 11:52 22:04 22:06 石家庄 06:26
K281/K284 空调快速 成都 17:50 第2日21:53 21:55 上海 09:41
K282/K283 空调快速 上海 21:02 第2日06:28 06:30 成都 10:05
K289/K292 空调快速 成都 16:35 第2日19:37 19:42 上海 05:07
K290/K291 空调快速 上海 09:33 19:13 19:15 成都 19:47
K359/K362 空调快速 银川 20:06 第2日20:23 20:27 上海 05:57
K360/K361 空调快速 上海 12:51 23:23 23:25 银川 23:27
K375/K378 空调快速 西宁 21:56 第2日19:25 19:31 上海 05:42
K376/K377 空调快速 上海 09:07 19:21 19:23 西宁 17:28
K206/K207 空调快速 成都 18:35 第2日23:44 23:47 四方 10:06
T115/T118 空调特快 兰州 12:05 第2日04:51 04:53 上海 12:58
T116/T117 空调特快 上海 16:43 第2日00:40 00:42 兰州 16:29
2039 普快 商丘 09:00 ---- 09:00 合肥 14:45
2040 普快 合肥 08:48 14:38 ---- 商丘 14:38
2192/2193 普快 合肥 23:20 第2日05:02 05:23 郑州 08:07
K29/K32 快速 洛阳 14:08 18:26 18:28 福州 14:26
K205/K208 空调快速 四方 16:40 第2日03:17 03:20 成都 09:52
K16 空调快速 重庆北 16:57 第2日16:28 16:31 济南 22:06
1502/1503 空调普快 北京西 08:58 17:04 17:14 连云港东 22:17
K171/K174A 快速 兰州 12:22 第2日07:53 07:56 四方 20:58
K171/K174B 快速 西宁 08:42 第2日07:53 07:56 四方 20:58
K172/K173A 快速 四方 13:50 第2日00:59 01:05 兰州 18:17
K172/K173B 快速 四方 13:50 第2日00:59 01:05 西宁 21:44
1085/1088 普快 连云港东 10:39 15:18 15:20 乌鲁木齐 11:15
1538/1539 空调普快 郑州 21:02 23:32 23:41 深圳 21:52
1537/1540 空调普快 深圳 09:51 第2日07:01 07:03 郑州 09:25
K15 空调快速 济南 10:34 16:12 16:14 重庆北 14:53
1552/1553 普快 连云港东 16:30 21:57 21:59 太原 11:24
1129/1132 普快 西安 13:16 22:47 23:00 烟台 12:26
K632 快速 信阳 08:40 15:02 15:02 商丘 15:02
K631 快速 商丘 16:07 16:07 16:07 信阳 22:43
2501/2504 普快 太原 09:41 23:21 23:21 商丘 23:21
1130/1131 普快 烟台 17:47 第2日06:50 06:53 西安 15:50
K417/K420 空调快速 兰州 09:51 第2日04:11 04:25 泰州 12:38
K418/K419 空调快速 泰州 16:57 第2日01:23 01:27 兰州 18:32
1551/1554 普快 太原 19:42 第2日08:39 08:41 连云港东 13:45
K60/K61 空调快速 西安 17:48 第2日03:17 03:19 扬州 14:00
K59/K62 空调快速 扬州 16:28 第2日03:47 04:00 西安 13:25
1351/1354 空调普快 成都 19:25 第2日20:42 20:48 上海 08:48
1488 空调普快 郑州 20:07 22:27 22:36 北京西 07:32
1487 空调普快 北京西 08:33 16:49 17:03 郑州 19:33
K563/K566 空调快速 太原 13:30 第2日00:49 01:09 南通 09:05
1592/1593 空调普快 杭州 09:41 22:10 22:25 大同 17:04
1591/1594 空调普快 大同 23:35 第2日19:15 19:55 杭州 08:32
1501/1504 空调普快 连云港东 17:57 22:50 23:05 北京西 07:40
K546/K547 空调快速 西安 20:43 第2日05:54 06:04 齐齐哈尔 09:07
1045 普快 商丘 18:05 18:05 18:05 乌鲁木齐 14:39
T52/T53 空调特快 上海 20:48 第2日04:14 04:16 乌鲁木齐 15:17
1086/1087 普快 乌鲁木齐 21:52 第3日17:00 17:02 连云港东 21:44
T51/T54 空调特快 乌鲁木齐 18:57 第3日07:01 07:03 上海 14:54
2502/2503 普快 商丘 18:55 18:55 18:55 太原 08:23
4714 普快 郑州 13:50 17:10 17:10 商丘 17:10
2031/2034 空调普快 郑州 21:11 第2日00:03 00:36 沧口 12:17
2032/2033 空调普快 沧口 17:20 第2日04:35 04:37 郑州 07:33
4725/4728 普快 新乡 12:46 16:46 ---- 商丘 16:46
4726/4727 普快 商丘 12:20 12:20 12:20 新乡 16:28
K245/K248 空调快速 扬州 10:35 20:18 20:25 成都 22:28
K246/K247 空调快速 成都 21:15 第2日22:03 22:05 扬州 06:28
1304 普快 郑州 07:00 09:31 10:10 北京西 20:02
1303 普快 北京西 21:50 第2日06:03 06:11 郑州 08:33
2191/2194 普快 郑州 22:36 第2日01:16 01:18 合肥 07:22
1658/1659 空调普快 上海 15:13 第2日05:29 05:35 洛阳 09:45
1657/1660 空调普快 洛阳 19:56 第2日00:38 00:53 上海 12:47
1512/1513 空调普快 无锡 15:18 第2日01:39 01:41 宜昌 14:53
1511/1514 空调普快 宜昌 10:57 第2日01:01 01:03 无锡 11:10
1352/1353 空调普快 上海 14:45 第2日04:43 04:47 成都 06:41
1432/1433A 空调普快 南京西 19:25 第2日04:36 04:53 成都 08:13
1431/1434A 空调普快 成都 20:00 第2日22:40 22:53 南京西 09:35
1706/1707 普快 杭州 14:28 第2日06:42 06:44 郑州 09:39
K686/K687 空调快速 郑州 17:03 19:46 19:48 东莞东 16:16
K564/K565 空调快速 南通 13:04 21:41 21:57 太原 09:12
K152/K153 空调快速 上海 16:44 第2日03:50 03:52 郑州 06:17
K151/K154 空调快速 郑州 18:40 20:56 21:00 上海 06:34
1148/1149 普快 宝鸡 16:19 第2日04:44 04:46 连云港东 09:49
1147/1150 普快 连云港东 17:43 22:16 22:18 宝鸡 10:07
1112/1113 空调普快 沧口 15:45 第2日02:57 02:59 汉口 11:40
1111/1114 空调普快 汉口 17:04 第2日02:06 02:08 沧口 13:13
K685/K688 空调快速 东莞东 14:38 第2日11:20 11:22 郑州 13:42
K656/K657 空调快速 杭州 17:55 第2日04:23 04:30 郑州 06:50
K655/K658 空调快速 郑州 18:50 21:07 21:25 杭州 08:00
1432/1433B 空调普快 合肥 22:49 第2日04:36 04:53 成都 08:13
1431/1434B 空调普快 成都 20:00 第2日22:40 22:53 合肥 05:03
1152/1153 普快 西安 11:52 21:43 21:45 杭州 09:18
1151/1154 普快 杭州 12:50 第2日00:12 00:14 西安 09:48
K594/K595 空调快速 南京西 19:13 第2日01:13 01:15 乌鲁木齐 18:36
K593/K596 空调快速 乌鲁木齐 11:51 第3日07:16 07:18 南京西 13:38
K558/K559 空调快速 延安 11:56 第2日02:16 02:18 上海 13:32
K557/K560 空调快速 上海 17:49 第2日05:07 05:09 延安 19:30

以上信息仅供参考,具体时间请以火车票以及机票为准。

输入车站名称列车车次出发及目的地查询:

北京国内旅游线路报价 北京出境旅游线路报价 上海国内旅游线路报价 上海出境旅游线路报价 上海旅行社线路报价 北京旅行社线路报价

天气预报查询 列车时刻查询 全国公交查询 全国长途汽车查询 机票航班查询 轮船时刻查询 国际长途电话区号时差查询

Copyright © 2007 途牛博客 联系我们 诚聘英才 帮助 隐私保护 免责声明 网站地图 苏ICP证B2-20070191