| 全程耗时:22:17 小时 | 全程距离:1262 公里 | |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 图们 | ---- | 16:18 | ---- | 0 |
| 2 | 延吉 | 17:07 | 17:22 | 49分 | 52 |
| 3 | 朝阳川 | 17:34 | 17:37 | 1小时16分 | 63 |
| 4 | 老头沟 | 17:54 | 18:00 | 1小时36分 | 82 |
| 5 | 安图 | 18:34 | 18:38 | 2小时16分 | 118 |
| 6 | 大石头 | 19:26 | 19:28 | 3小时8分 | 167 |
| 7 | 敦化 | 19:50 | 19:54 | 3小时32分 | 191 |
| 8 | 黄泥河 | 20:29 | 20:32 | 4小时11分 | 229 |
| 9 | 白石山 | 21:16 | 21:19 | 4小时58分 | 277 |
| 10 | 蛟河 | 21:44 | 21:50 | 5小时26分 | 304 |
| 11 | 小姑家 | 22:12 | 22:24 | 5小时54分 | 327 |
| 12 | 吉林 | 23:35 | 23:44 | 7小时17分 | 401 |
| 13 | 口前 | 00:10 | 00:12 | 7小时52分 | 429 |
| 14 | 烟筒山 | 01:19 | 01:29 | 9小时1分 | 500 |
| 15 | 明城 | 01:41 | 01:43 | 9小时23分 | 513 |
| 16 | 磐石 | 02:10 | 02:12 | 9小时52分 | 545 |
| 17 | 朝阳镇 | 02:42 | 02:44 | 10小时24分 | 584 |
| 18 | 梅河口 | 03:23 | 03:30 | 11小时5分 | 619 |
| 19 | 山城镇 | 03:52 | 03:59 | 11小时34分 | 647 |
| 20 | 清原 | 04:46 | 04:50 | 12小时28分 | 701 |
| 21 | 南杂木 | 05:51 | 05:57 | 13小时33分 | 755 |
| 22 | 铁背山 | 06:05 | 06:14 | 13小时47分 | 763 |
| 23 | 章党 | 06:36 | 06:39 | 14小时18分 | 786 |
| 24 | 抚顺城 | 06:54 | 07:00 | 14小时36分 | 800 |
| 25 | 抚顺 | 07:07 | 07:13 | 14小时49分 | 804 |
| 26 | 大官屯 | 07:18 | 07:20 | 15小时0分 | 806 |
| 27 | 沈阳 | 08:25 | 08:40 | 16小时7分 | 865 |
| 28 | 沈阳南 | 08:55 | 09:02 | 16小时37分 | 881 |
| 29 | 辽阳 | 09:33 | 09:36 | 17小时15分 | 929 |
| 30 | 鞍山 | 09:55 | 09:59 | 17小时37分 | 954 |
| 31 | 海城 | 10:25 | 10:28 | 18小时7分 | 990 |
| 32 | 大石桥 | 10:58 | 11:14 | 18小时40分 | 1022 |
| 33 | 盖州 | 11:34 | 11:37 | 19小时16分 | 1052 |
| 34 | 熊岳城 | 11:58 | 12:01 | 19小时40分 | 1083 |
| 35 | 瓦房店 | 12:50 | 12:54 | 20小时32分 | 1157 |
| 36 | 普兰店 | 13:14 | 13:17 | 20小时56分 | 1184 |
| 37 | 金州 | 13:54 | 14:03 | 21小时36分 | 1229 |
| 38 | 大连 | 14:35 | ---- | 22小时17分 | 1262 |
以上信息仅供参考,具体时间请以火车票以及机票为准。
北京国内旅游线路报价 北京出境旅游线路报价 上海国内旅游线路报价 上海出境旅游线路报价 上海旅行社线路报价 北京旅行社线路报价
天气预报查询 列车时刻查询 全国公交查询 全国长途汽车查询 机票航班查询 轮船时刻查询 国际长途电话区号时差查询
Copyright © 2007 网站联盟 途牛博客 联系我们 诚聘英才 帮助 隐私保护 免责声明 网站地图 苏ICP证B2-20070191