| 全程耗时:16:52 小时 | 全程距离:1287 公里 | |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州 | ---- | 15:40 | ---- | 0 |
| 2 | 昆山 | 16:02 | 16:04 | 22分 | 35 |
| 3 | 上海 | 16:38 | 16:50 | 58分 | 84 |
| 4 | 松江 | 17:47 | 17:49 | 2小时7分 | 140 |
| 5 | 嘉兴 | 18:40 | 18:54 | 3小时0分 | 194 |
| 6 | 杭州东 | 19:55 | 20:03 | 4小时15分 | 281 |
| 7 | 诸暨 | 20:56 | 20:58 | 5小时16分 | 374 |
| 8 | 义乌 | 21:24 | 21:26 | 5小时44分 | 426 |
| 9 | 金华西 | 22:03 | 22:11 | 6小时23分 | 474 |
| 10 | 衢州 | 23:03 | 23:05 | 7小时23分 | 560 |
| 11 | 玉山 | 23:55 | 23:57 | 8小时15分 | 641 |
| 12 | 上饶 | 00:18 | 00:21 | 8小时38分 | 671 |
| 13 | 鹰潭 | 01:36 | 01:44 | 9小时56分 | 787 |
| 14 | 进贤 | 02:49 | 02:51 | 11小时9分 | 867 |
| 15 | 向塘 | 03:24 | 03:35 | 11小时44分 | 903 |
| 16 | 新干 | 04:58 | 05:00 | 13小时18分 | 1015 |
| 17 | 吉安 | 06:03 | 06:05 | 14小时23分 | 1101 |
| 18 | 泰和 | 06:31 | 06:33 | 14小时51分 | 1135 |
| 19 | 兴国 | 07:35 | 07:37 | 15小时55分 | 1214 |
| 20 | 赣州 | 08:32 | ---- | 16小时52分 | 1287 |
以上信息仅供参考,具体时间请以火车票以及机票为准。
北京国内旅游线路报价 北京出境旅游线路报价 上海国内旅游线路报价 上海出境旅游线路报价 上海旅行社线路报价 北京旅行社线路报价
天气预报查询 列车时刻查询 全国公交查询 全国长途汽车查询 机票航班查询 轮船时刻查询 国际长途电话区号时差查询
Copyright © 2007 网站联盟 途牛博客 联系我们 诚聘英才 帮助 隐私保护 免责声明 网站地图 苏ICP证B2-20070191