| 全程耗时:05:53 小时 | 全程距离:232 公里 | |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长治北 | ---- | 09:30 | ---- | 0 |
| 2 | 长治 | 09:51 | 09:54 | 21分 | 15 |
| 3 | 西南呈 | 10:18 | 10:20 | 48分 | 33 |
| 4 | 东田良 | 10:31 | 10:33 | 1小时1分 | 41 |
| 5 | 高平 | 11:13 | 11:16 | 1小时43分 | 70 |
| 6 | 晋城北 | 12:12 | 12:14 | 2小时42分 | 104 |
| 7 | 晋城 | 12:26 | 12:29 | 2小时56分 | 109 |
| 8 | 后寨 | 13:18 | 13:20 | 3小时48分 | 139 |
| 9 | 月山 | 13:38 | 13:41 | 4小时8分 | 153 |
| 10 | 焦作 | 13:59 | 14:01 | 4小时29分 | 169 |
| 11 | 待王 | 14:16 | 14:18 | 4小时46分 | 181 |
| 12 | 修武 | 14:28 | 14:30 | 4小时58分 | 191 |
| 13 | 获嘉 | 14:52 | 14:54 | 5小时22分 | 210 |
| 14 | 新乡 | 15:23 | ---- | 5小时53分 | 232 |
以上信息仅供参考,具体时间请以火车票以及机票为准。
北京国内旅游线路报价 北京出境旅游线路报价 上海国内旅游线路报价 上海出境旅游线路报价 上海旅行社线路报价 北京旅行社线路报价
天气预报查询 列车时刻查询 全国公交查询 全国长途汽车查询 机票航班查询 轮船时刻查询 国际长途电话区号时差查询
Copyright © 2007 网站联盟 途牛博客 联系我们 诚聘英才 帮助 隐私保护 免责声明 网站地图 苏ICP证B2-20070191