| 全程耗时:09:21 小时 | 全程距离:554 公里 | |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都 | ---- | 12:27 | ---- | 0 |
| 2 | 金堂 | 13:09 | 13:11 | 42分 | 42 |
| 3 | 仓山镇 | 14:08 | 14:10 | 1小时41分 | 119 |
| 4 | 大英 | 14:27 | 14:30 | 2小时0分 | 140 |
| 5 | 遂宁 | 15:01 | 15:05 | 2小时34分 | 171 |
| 6 | 南充 | 15:58 | 16:04 | 3小时31分 | 238 |
| 7 | 蓬安 | 16:44 | 16:47 | 4小时17分 | 279 |
| 8 | 营山 | 17:02 | 17:05 | 4小时35分 | 296 |
| 9 | 小桥 | 17:17 | 17:19 | 4小时50分 | 311 |
| 10 | 八庙 | 17:34 | 17:36 | 5小时7分 | 328 |
| 11 | 土溪 | 17:52 | 17:55 | 5小时25分 | 347 |
| 12 | 达州 | 18:46 | 18:54 | 6小时19分 | 397 |
| 13 | 麻柳镇 | 19:34 | 19:36 | 7小时7分 | 439 |
| 14 | 开江 | 19:54 | 19:56 | 7小时27分 | 458 |
| 15 | 梁平 | 20:21 | 20:24 | 7小时54分 | 486 |
| 16 | 万州 | 21:26 | ---- | 8小时59分 | 554 |
以上信息仅供参考,具体时间请以火车票以及机票为准。
北京国内旅游线路报价 北京出境旅游线路报价 上海国内旅游线路报价 上海出境旅游线路报价 上海旅行社线路报价 北京旅行社线路报价
天气预报查询 列车时刻查询 全国公交查询 全国长途汽车查询 机票航班查询 轮船时刻查询 国际长途电话区号时差查询
Copyright © 2007 网站联盟 途牛博客 联系我们 诚聘英才 帮助 隐私保护 免责声明 网站地图 苏ICP证B2-20070191