| 全程耗时:15:08 小时 | 全程距离:991 公里 | |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信阳 | ---- | 18:14 | ---- | 0 |
| 2 | 驻马店 | 19:15 | 19:18 | 1小时1分 | 96 |
| 3 | 遂平 | 19:31 | 19:43 | 1小时17分 | 114 |
| 4 | 西平 | 20:04 | 20:48 | 1小时50分 | 140 |
| 5 | 漯河 | 21:08 | 21:10 | 2小时54分 | 162 |
| 6 | 许昌 | 22:07 | 22:11 | 3小时53分 | 216 |
| 7 | 郑州 | 23:05 | 23:23 | 4小时51分 | 302 |
| 8 | 新乡 | 00:17 | 00:20 | 6小时3分 | 382 |
| 9 | 安阳 | 01:50 | 01:52 | 7小时36分 | 489 |
| 10 | 邯郸 | 02:27 | 02:38 | 8小时13分 | 549 |
| 11 | 邢台 | 03:13 | 04:24 | 8小时59分 | 601 |
| 12 | 石家庄 | 05:38 | 05:45 | 11小时24分 | 714 |
| 13 | 定州 | 06:29 | 06:31 | 12小时15分 | 785 |
| 14 | 保定 | 07:06 | 07:08 | 12小时52分 | 845 |
| 15 | 高碑店 | 07:44 | 07:54 | 13小时30分 | 907 |
| 16 | 涿州 | 08:12 | 08:14 | 13小时58分 | 927 |
| 17 | 北京西 | 09:22 | ---- | 15小时8分 | 991 |
以上信息仅供参考,具体时间请以火车票以及机票为准。
北京国内旅游线路报价 北京出境旅游线路报价 上海国内旅游线路报价 上海出境旅游线路报价 上海旅行社线路报价 北京旅行社线路报价
天气预报查询 列车时刻查询 全国公交查询 全国长途汽车查询 机票航班查询 轮船时刻查询 国际长途电话区号时差查询
Copyright © 2007 网站联盟 途牛博客 联系我们 诚聘英才 帮助 隐私保护 免责声明 网站地图 苏ICP证B2-20070191