长者养生之旅
秋高气爽的季节,层林尽染,橙黄橘绿,气候适宜,最适合长者出行,一步一景,景景入照,留下的都是美好回忆!这时没有喧嚣的人群,没有高涨的价格,一切都淡淡的、慢慢的,对父母来说是再适合不过的养生旅游时机。谁言寸草心,报得三春晖,报答父母养育之恩也可以从送给他们舒心、静心、放心的养生之旅开始!
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|---|---|
| 37777 | [端午]<桂林-冠岩双卧6日游>爽爽一夏,北京独立成团 | 1369元/人 |
| 254528 | [端午]<张家界-黄石寨-凤凰古城双卧6日游>奇彩湘西 | 1999元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|---|---|
| 296041 | <张家界-黄石寨-袁家界-凤凰双卧6日游>烟雨张家界,无购物 | 1259元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|---|---|
| 268403 | <小韩村温泉汽车1日游>都市休闲,尽在温泉 | 128元/人 |
| 304948 | <海南双飞6日游>四晚海景房,沉醉蜈支洲岛 | 3719元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|---|---|
| 311622 | <长沙-韶山-张家界-金鞭溪-凤凰古城双卧6日游>无购物 | 1499元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|---|---|
| 271700 | <五台山汽车2日游>含五台山环保车,住宿宾馆标间 | 268元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|---|---|
| 38362 | <苏州-狮子林-唐寅园-寒山寺1日游>特价体验,天天发团 | 58元/人 |
| 61478 | <普陀山2日游>游普陀山三大寺,登佛顶山 | 438元/人 |
| 204798 | <普陀山2日游>海天佛国巴士游,宿商务酒店 | 298元/人 |
| 220567 | <西塘1日游>无购物,畅玩生活着的古镇 | 88元/人 |
| 225069 | <新马泰9晚10日游>追寻杜拉拉足迹,含930元自费套餐 | 3988元/人 |
| 263275 | <苏州-乌镇2日游>观品园林,漫步水乡 | 208元/人 |
| 264135 | <周庄1日游>5月23日特价班,仅售88元 | 98元/人 |
| 267880 | <苏州-周庄2日游>品味园林,观中国第一水乡 | 222元/人 |
| 279069 | <上海-乌镇西栅巴士2日游>无购物,宿水岸288酒店,悠闲之旅 | 338元/人 |
| 299611 | <宁波慈城-杨梅采摘-东钱湖2日游>宿五星级大酒店 | 368元/人 |
| 301105 | <宁波慈城-杨梅采摘-东钱湖2日游>宿五星级大酒店 | 368元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|---|---|
| 12985 | [端午]<扬州古城1日游>畅游瘦西湖,含个园门票 | 98元/人 |
| 61911 | [端午]<无锡灵山大佛-梵宫1日游>祈福之旅,观五印坛城 | 198元/人 |
| 214223 | [端午]<乌镇-西塘2日游>宿西塘内客栈,漫游水乡 | 248元/人 |
| 216313 | [端午]<西塘1日游>五月特价促销,无购物 | 95元/人 |
| 221700 | [端午]<南京古都1日游>首道门票全含,畅游南京,天天发班 | 180元/人 |
| 239541 | [端午]<普陀山2日游>祈福求运,海天佛国,满4人立减 | 558元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|---|---|
| 293501 | <苏州-南京-杭州3日游>含西湖游船费,天天发班 | 708元/人 |
| 294645 | <杭州-乌镇2日游>含西湖船游费,天天发班 | 240元/人 |
| 297209 | <无锡灵山大佛1日游>天天发班,祈福之旅 | 228元/人 |
| 311890 | <宏村-黄山温泉-翡翠谷2日团队游>养生之旅 | 请电询元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|---|---|
| 214407 | <杭州宋城-西湖1日游>醉在浪漫杭州,赏时令花卉 | 188元/人 |
| 214481 | <西塘-南浔-乌镇2日游>夜游西塘,满2人立减50元 | 378元/人 |
| 233528 | <苏州七里山塘-无锡灵山大佛2日游>两人立减50 | 378元/人 |
| 237278 | <古城南京2日游>金陵怀古 | 188元/人 |
| 271776 | <天目湖-南山竹海2日游>湖光山色,回归田园 | 468元/人 |
| 280761 | <苏州-无锡-南京3日游>玩转江南 | 598元/人 |
| 284676 | <九华山3日游>寻踪地藏胜迹 ,满2人立减50元 | 328元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|---|---|
| 222613 | <乌镇东栅-西塘2日游>住宿可升级,2人共减40元 | 458元/人 |
| 225016 | <普陀山--洛迦山-招宝山3日游>品招宝文化,宿普陀山 | 878元/人 |
| 225197 | <乌镇西栅-南浔2日游>漫步古镇,追忆似水年华 | 518元/人 |
| 225672 | <上海-无锡-苏州3日游>江南祈福,含夜游古运河 | 488元/人 |
| 235988 | <绍兴柯岩-兰亭-沈园2日游>门票全含,醉美绍兴 | 488元/人 |
| 249615 | <普陀山2日游>登佛顶山,海天佛国之旅,2人共减40元 | 688元/人 |
| 249661 | <雁荡山1日游>五月专线,独享昼夜美景,2人共减40元 | 288元/人 |
| 257467 | <三清山-龙游石窟2日游>不到三清山,不算游过山,2人共减40元 | 598元/人 |
| 275821 | <厦门-鼓浪屿双动2日游>休闲厦门行 | 658元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|---|---|
| 214909 | <溧阳天目湖1日游>船游天目湖,感受魅力湖光 | 148元/人 |
| 222511 | <西塘古镇1日游>畅玩生活着的古镇 | 118元/人 |
| 224989 | <江苏周庄1日游>中国第一水乡,天天发班 | 118元/人 |
| 234361 | <浙西大峡谷-白水涧-双溪漂流2日游>满2人共减40元 | 228元/人 |
| 257838 | <浙江杭州西湖-灵隐寺-黄龙洞1日游>含西湖游船 | 148元/人 |
| 263778 | <无锡灵山大佛1日游>祈福平安,含五印坛城 | 198元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|---|---|
| 41892 | <香港1日游>城市观光、畅游海洋公园 | 158元/人 |
| 41949 | [端午]<新加坡马来西亚4晚5日游>购物乌节,赠500元旅游项目 | 2618元/人 |
| 43005 | <香港-澳门2晚3日游>畅游海洋、迪斯尼,澳门观光 | 888元/人 |
| 43199 | <香港-澳门4晚5日游>海洋、迪斯尼,1天自由活动,一晚住澳门 | 1188元/人 |
| 60409 | [端午]<巴厘岛4晚5日游>爱上下午茶,酒店加别墅芳香之旅 | 4388元/人 |
| 60440 | <澳门1日游>澳门观光,舒适之旅 | 128元/人 |
| 62418 | <香港1晚2日游>玩转海洋公园,1天自由活动,舒适之旅 | 738元/人 |
| 72710 | <厦门-鼓浪屿双汽3日游>畅想浪漫假期,途牛特惠 | 268元/人 |
| 73390 | <香港2晚3日游>游海洋公园、迪士尼,1天自由活动,舒适之旅 | 1398元/人 |
| 73416 | <肇庆七星岩-鼎湖山-白沙龙母庙2日游>含全餐 | 328元/人 |
| 204135 | <南昆山森林公园-天然温泉-川龙峡漂流2日游>无购物 | 298元/人 |
| 256065 | [端午]<巴厘岛4晚5日游>超值特惠,热门景点,鹰航直飞 | 3858元/人 |
| 262608 | <曼谷-芭提雅5晚6日游>丛林骑象,缤纷美食,香港往返 | 1968元/人 |
| 262962 | <泰国曼谷-芭提雅4晚5日游>入住万豪酒店,全程泰国美食,0自费 | 3888元/人 |
| 306890 | <香港1晚2日游>香港城市观光、大屿山天坛大佛 | 468元/人 |
| 312393 | <泰国4晚5日游>享受绿宝石酒店,乘坐皇家游艇,无强迫自费 | 2599元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|---|---|
| 223676 | <北京-天津双卧6日游>一次玩双城,亲身体验城际高铁 | 1117元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|---|---|
| 207537 | <凤凰古城-山江苗寨-苗王洞3日游>古城寻梦 | 238元/人 |
| 263528 | <武夷山-厦门-鼓浪屿双卧单飞5日游>山海美景尽收眼底 | 1599元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|---|---|
| 247670 | [端午]<永定洪坑土楼群1日游>览民俗文化村,无购物 | 138元/人 |
| 247679 | [端午]<厦门-鼓浪屿-永定土楼4日游>含日光岩,骑单车 | 709元/人 |
| 248867 | <厦门日月谷1日游>温泉专线 | 188元/人 |
| 294651 | <厦门鼓浪屿1日游>畅游海上花园 | 188元/人 |
| 296249 | <华东五市-灵山大佛-同里双飞5日游>赠万松书院、西溪湿地 | 1838元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|---|---|
| 214172 | [端午]<大足石刻1日游>感受千年石窟文化 | 165元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 途牛价 |
|---|---|---|
| 265087 | <厦门-鼓浪屿-土楼双飞5日游>体验宁静,享受慢生活 | 3199元/人 |
抄底价 惠秋游
国庆旅游闹太闹,价高拥挤我不要!避开高峰,享受节后抄底价错峰游带来的质高价优吧,会旅游的您,千万别错过途牛为您尽精心打造的“惠秋游”!心动价格,优质线路,品质体验,Hold住抄底价,悠游地球,天凉好个秋!
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 8531 | [端午]<桂林-阳朔双飞4日游>三山一洞,漓江游船 | 元/人 | 2869元/人 | |
| 65654 | [端午]<桂林双飞4日游>阳朔2晚挂牌四星,特选风味餐 | 元/人 | 3149元/人 | |
| 200199 | [端午]<桂林-龙胜双飞4日游>赏龙脊梯田,览壮瑶风情 | 元/人 | 3189元/人 | |
| 200620 | <海南双飞5日游>亲近三亚,享亚龙湾2晚五星海景房 | 元/人 | 4209元/人 | |
| 213207 | <张家界-凤凰-袁家界-田家老院子双卧6日游>北京成团 | 元/人 | 1499元/人 | |
| 276767 | [端午]<海南双飞5日游>蜈支洲岛,海岛游,2晚挂四酒店 | 元/人 | 2339元/人 | |
| 299689 | <华东五市-乌镇-甪直双飞5日游>全景休闲,免费送机班车 | 元/人 | 1568元/人 | |
| 243016 | <柬埔寨-香港6晚7日半自助游>香港自由活动,6月15日送安娜苏香水 | 元/人 | 4928元/人 | |
| 264195 | <普吉-PP岛6日或7日游>1晚圣塔拉,赠水上乐园门票,写意情人沙滩 | 元/人 | 5199元/人 | |
| 272571 | <曼谷-芭提雅6或7日游>绿野仙踪骑大象,赠600元自费,自主新玩法 | 元/人 | 3489元/人 | |
| 80643 | <曼谷5晚6日自助游>斯航直飞,暹罗广场住宿,轻松购物 | 元/人 | 3688元/人 | |
| 91067 | <普吉岛5晚6日自助游>港龙航空,香港转机,无限自由 | 元/人 | 5000元/人 | |
| 110124 | <香港中兴酒店4日自助游>临近弥敦商业区、观光客首选 | 元/人 | 2755元/人 | |
| 118259 | <柬埔寨-吴哥窟3晚5日自助游>入住吴哥假日酒店 | 元/人 | 4080元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 13885 | <普陀山2日游>游西天景区,法雨寺,南海观音 | 元/人 | 448元/人 | |
| 15396 | <拉萨-纳木错-日喀则-林芝双卧12日游>全景西藏,周2限额特价 | 元/人 | 2929元/人 | |
| 31914 | <海南双飞5日游>2成人立减,4成人翻倍,累积无上限 | 元/人 | 2449元/人 | |
| 35806 | <千岛湖好运岛-瑶琳仙境-垂云通天河2日游>5月满4成人共减80元 | 元/人 | 128元/人 | |
| 65653 | [端午]<桂林双飞4日游>阳朔2晚住挂牌四星,特选风味餐 | 元/人 | 2419元/人 | |
| 218955 | [端午]<鼓浪屿-永定土楼双飞4日游>赠环岛路骑单车 | 元/人 | 2038元/人 | |
| 249902 | <张家界-凤凰-袁家界双飞5日游>指定团期住天下凤凰 | 元/人 | 2798元/人 | |
| 299378 | <澳门-香港4晚5日游>海洋公园,港式美食,威尼斯人 | 元/人 | 3438元/人 | |
| 299412 | <香港3晚4日游>活力海洋,两天随心玩,潮购趴趴走 | 元/人 | 2508元/人 | |
| 302027 | <上海-乌镇西栅巴士2日游>无购物,宿景区枕水度假酒店 | 元/人 | 458元/人 | |
| 13078 | <首尔-济州5日游>TEDDY熊博物馆,赠歌舞秀表演 | 元/人 | 3428元/人 | |
| 253870 | <美国东海岸大瀑布9日游>布法罗观瀑布,波士顿览名校 | 元/人 | 15868元/人 | |
| 269503 | [端午]<济州岛4日游>含750自费礼包,双人赠平板电脑 | 元/人 | 2338元/人 | |
| 108352 | <香港中兴酒店3晚4日自助游>近弥敦道购物街,非同寻常 | 元/人 | 2215元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 239541 | [端午]<普陀山2日游>祈福求运,海天佛国,满4人立减 | 元/人 | 558元/人 | |
| 16676 | [端午]<黄山3日游>饱览黄山风景,小交通已含 | 元/人 | 398元/人 | |
| 31985 | <海南双飞5日游>2成人立减,4成人翻倍,累积无上限 | 元/人 | 2648元/人 | |
| 36087 | [端午]<西塘2日游>宿景区客栈,赏瑰丽夜景,周中特价 | 元/人 | 198元/人 | |
| 65655 | [端午]<桂林双飞4日游>6月包机特价,途牛自组团 | 元/人 | 2478元/人 | |
| 200198 | [端午]<桂林-龙胜双飞4日游>赏龙脊梯田,览壮瑶风情 | 元/人 | 2468元/人 | |
| 201174 | [端午]<鼓浪屿-永定土楼双飞4日游>含日光岩,赠骑单车 | 元/人 | 2269元/人 | |
| 239334 | [端午]<富春江-瑶琳仙境-千岛湖3日游>5月满4人立减,赏西湖 | 元/人 | 278元/人 | |
| 245331 | <海南双飞5日游>为爱加油,为情充电,逍遥浪漫之旅 | 元/人 | 3748元/人 | |
| 249969 | <张家界-凤凰-袁家界双飞5日游>指定团期住天下凤凰 | 元/人 | 2459元/人 | |
| 270078 | [端午]<千岛湖中心湖区-东南湖区2日游>门票全含,无购物 | 元/人 | 468元/人 | |
| 270087 | [端午]<杭州-乌镇2日游>流连西湖畔 | 元/人 | 148元/人 | |
| 281864 | <桂林双飞4日游>游古东瀑布,观印象刘三姐,门票全含 | 元/人 | 2979元/人 | |
| 299877 | [端午]<杭州西湖-西塘2日游>览西湖美景,游西溪湿地 | 元/人 | 148元/人 | |
| 275822 | [端午]<香港-澳门4晚5日游>欢乐双园,港式美食,天际100 | 元/人 | 2678元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 13325 | [端午]<普陀普济寺-法雨寺-南海观音2日游>特价之旅,撞祈福钟声 | 元/人 | 418元/人 | |
| 16444 | [端午]<千岛湖-黄山3日游>游山玩水,山上1晚独卫 | 元/人 | 738元/人 | |
| 35731 | [端午]<黄山-西递-宏村3日游>登名山,赏古镇,山上1晚独卫 | 元/人 | 748元/人 | |
| 201142 | [端午]<鼓浪屿-永定土楼双动4日游>含日光岩,骑单车 | 元/人 | 1399元/人 | |
| 226529 | [端午]<苏州-周庄-上海3日游>品味古典感受时尚 | 元/人 | 458元/人 | |
| 234062 | [端午]<千岛湖中心湖区-森林氧吧2日游>含全程首道大门票 | 元/人 | 350元/人 | |
| 290751 | <海南双飞5日游>惬意半自助,入住1晚鸟巢木屋,体验非诚勿扰 | 元/人 | 4168元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 293501 | <苏州-南京-杭州3日游>含西湖游船费,天天发班 | 元/人 | 708元/人 | |
| 24338 | <黄山2日游>已升级独卫,可升级标间 | 元/人 | 568元/人 | |
| 31987 | <海南双飞5日游>2成人立减,4成人翻倍,累积无上限 | 元/人 | 2519元/人 | |
| 250902 | [端午]<鼓浪屿-永定土楼双飞4日游>赠环岛路骑单车 | 元/人 | 2038元/人 | |
| 262848 | <海南双飞5日游>亲近三亚,亚龙湾2晚五星酒店海景房 | 元/人 | 3729元/人 | |
| 271121 | <拉萨-纳木错-林芝双卧10日游>藏地江南,山青水墨画 | 元/人 | 2849元/人 | |
| 271126 | <拉萨-纳木错-日喀则双卧10日游>天上的仙境,人间的羊卓 | 元/人 | 2949元/人 | |
| 271132 | <拉萨-纳木错-日喀则-林芝双卧12日游>全景西藏,周2限额特价 | 元/人 | 2929元/人 | |
| 293466 | <苏州-杭州-乌镇3日游>含西湖游船,美在苏杭,天天发班 | 元/人 | 350元/人 | |
| 293471 | <苏州-杭州-周庄3日游>含西湖游船费,天天发班 | 元/人 | 320元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 211750 | <普陀山2日游>海天佛国之旅,撞响祈福钟声 | 元/人 | 448元/人 | |
| 220553 | [端午]<鼓浪屿-永定土楼双动4日游>含日光岩,骑单车 | 元/人 | 1299元/人 | |
| 225479 | <横店影视城2日游>周末专线,4人共减80元 | 元/人 | 558元/人 | |
| 253361 | <快乐横店影视城2日游>狂欢梦幻谷,两人立减50 | 元/人 | 358元/人 | |
| 269908 | <雁荡山2日游>醉美雁荡 | 元/人 | 398元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 283243 | <海南双飞5日游>亲近三亚,享亚龙湾2晚五星酒店海景房 | 元/人 | 3878元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 220632 | <拉萨-纳木错-日喀则-林芝双卧12日游>全景西藏,周2限额特价 | 元/人 | 2929元/人 | |
| 220639 | <拉萨-纳木错-日喀则双卧10日游>天上的仙境,人间的羊卓 | 元/人 | 2949元/人 | |
| 220643 | <拉萨-纳木错-林芝双卧10日游>藏地江南,山青水墨画 | 元/人 | 2849元/人 | |
| 252756 | <张家界-凤凰-袁家寨子双飞5日游>指定团期住天下凤凰 | 元/人 | 2798元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 224462 | <海南双飞5日游>2成人立减,4成人翻倍,累积无上限 | 元/人 | 2569元/人 | |
| 252758 | <张家界-凤凰-袁家寨子双飞5日游>指定团期住天下凤凰 | 元/人 | 2798元/人 | |
| 262875 | <海南双飞5日游>亲近三亚,亚龙湾2晚五星酒店海景房 | 元/人 | 3789元/人 | |
| 271123 | <拉萨-纳木错-林芝双卧10日游>藏地江南,山青水墨画 | 元/人 | 2849元/人 | |
| 271128 | <拉萨-纳木错-日喀则双卧10日游>天上的仙境,人间的羊卓 | 元/人 | 2949元/人 | |
| 271135 | <拉萨-纳木错-日喀则-林芝双卧12日游>全景西藏,周2限额特价 | 元/人 | 2929元/人 | |
| 278376 | <普陀山2日游>晚宿普陀山上,祈福平安 | 元/人 | 558元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 233627 | <海南双飞4日游>玩转蜈支洲、南山,海景、无购物,三亚进出 | 元/人 | 1769元/人 | |
| 255357 | <海南双飞5日游>三晚海景房,沉醉蜈支洲岛 | 元/人 | 2259元/人 | |
| 43005 | <香港-澳门2晚3日游>畅游海洋、迪斯尼,澳门观光 | 元/人 | 888元/人 | |
| 262608 | <曼谷-芭提雅5晚6日游>丛林骑象,缤纷美食,香港往返 | 元/人 | 1968元/人 | |
| 60409 | [端午]<巴厘岛4晚5日游>爱上下午茶,酒店加别墅芳香之旅 | 元/人 | 4388元/人 | |
| 61022 | <澳大利亚-新西兰-大堡礁-墨尔本12日游>秀丽蓝山,梦幻绿岛 | 元/人 | 17299元/人 | |
| 75013 | [端午]<澳大利亚-大堡礁8日游>澳航香港往返,浪漫游船晚餐 | 元/人 | 13688元/人 | |
| 245248 | <普吉岛4晚5日游>神仙半岛下午茶,芳香珍珠SPA,0自费 | 元/人 | 4388元/人 | |
| 87576 | <沙巴4晚5日自助游>亚航直飞,香港往返 | 元/人 | 3390元/人 | |
| 101781 | <泰国普吉岛Club Med4晚6日自助游>香港直飞,一价全含 | 元/人 | 5990元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 69093 | <海南双飞5日游>2成人立减,4成人翻倍,累积无上限 | 元/人 | 2457元/人 | |
| 69125 | <海南双飞5日游>亲近三亚,亚龙湾2晚五星酒店海景房 | 元/人 | 3667元/人 | |
| 250227 | <海南双飞5日游>2晚海边酒店,畅游蜈支洲,三亚进出 | 元/人 | 1897元/人 | |
| 89836 | <三亚5日自助游>入住三亚精品度假公寓,找回关于大海的梦 | 元/人 | 请电询元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 75922 | <海南双飞5日游>2成人立减,4成人翻倍,累积无上限 | 元/人 | 2439元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 249593 | <海南双飞5日游>三晚海景房,沉醉蜈支洲岛 | 元/人 | 2799元/人 | |
| 247774 | [端午]<澳大利亚-大堡礁8日游>澳航香港往返,浪漫游船晚餐 | 元/人 | 13688元/人 | |
| 247776 | <澳大利亚-新西兰-大堡礁-墨尔本12日游>秀丽蓝山,梦幻绿岛 | 元/人 | 17299元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 228652 | <海南双飞5日游>2成人立减,4成人翻倍,累积无上限 | 元/人 | 2559元/人 | |
| 262667 | <海南双飞5日游>亲近三亚,亚龙湾2晚五星酒店海景房 | 元/人 | 3709元/人 | |
| 243724 | <澳大利亚-新西兰-大堡礁-墨尔本12日游>秀丽蓝山,梦幻绿岛 | 元/人 | 17299元/人 | |
| 243726 | [端午]<澳大利亚-大堡礁8日游>澳航香港往返,浪漫游船晚餐 | 元/人 | 13688元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 61943 | <海南双飞5日游>2成人立减,4成人翻倍,累积无上限 | 元/人 | 2459元/人 | |
| 62166 | <海南双飞5日游>蜈支洲岛、分界洲,精彩双岛Hi翻天,三亚进出 | 元/人 | 1999元/人 | |
| 258665 | [端午]<曼谷-芭提雅5晚6日游>境外不推自费,特色游泰国 | 元/人 | 3699元/人 | |
| 297253 | <塞班岛6日半自助游>成都往返含税,韩亚转机 | 元/人 | 8079元/人 | |
| 118143 | <普吉岛-PP岛5晚6日自助游>成都直飞,精选酒店,惊喜价 | 元/人 | 3680元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 257990 | <桂林-阳朔双飞5日游>印象山水,溶洞银子岩(青岛成团) | 元/人 | 2619元/人 | |
| 269080 | <拉萨-纳木措-日喀则-林芝双卧12日游>魅力西藏 | 元/人 | 2928元/人 | |
| 269086 | <拉萨-纳木措-日喀则-林芝卧去飞回10日游>西藏全景游 | 元/人 | 4388元/人 | |
| 291493 | [端午]<桂林双飞5日游>阳朔2晚挂牌四星,特选风味餐 | 元/人 | 3199元/人 | |
| 291506 | [端午]<桂林-龙胜双飞5日游>赏龙脊梯田,览壮瑶风情 | 元/人 | 3339元/人 | |
| 258156 | <柬埔寨-香港6晚7日半自助游>香港自由活动,6月15日送安娜苏香水 | 元/人 | 4928元/人 | |
| 261093 | <泰新马10或11日游>沙美岛1晚,PUB星光之夜,绿光森林餐厅 | 元/人 | 4479元/人 | |
| 272572 | <曼谷-芭提雅6或7日游>绿野仙踪骑大象,赠600元自费,自主新玩法 | 元/人 | 3489元/人 | |
| 117929 | <普吉岛4晚6日自助游>香港转机,阳光沙滩,放飞心情 | 元/人 | 5620元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 266305 | <拉萨-纳木措-日喀则-林芝双卧12日游>魅力西藏 | 元/人 | 2928元/人 | |
| 266366 | <拉萨-纳木措-日喀则-林芝卧去飞回10日游>西藏全景游 | 元/人 | 4388元/人 | |
| 258606 | <柬埔寨-香港6晚7日半自助游>香港自由活动,6月15日送安娜苏香水 | 元/人 | 4928元/人 | |
| 261096 | <泰新马10或11日游>沙美岛1晚,PUB星光之夜,绿光森林餐厅 | 元/人 | 4479元/人 | |
| 265461 | <普吉-PP岛6日或7日游>1晚圣塔拉,赠水上乐园门票,写意情人沙滩 | 元/人 | 5199元/人 | |
| 272573 | <曼谷-芭提雅6或7日游>绿野仙踪骑大象,赠600元自费,自主新玩法 | 元/人 | 3489元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 304543 | <拉萨-纳木措-林芝双卧10日游>太阳的宝座,林芝 | 元/人 | 2688元/人 | |
| 304669 | <桂林双飞5日游>王城独秀峰,精彩大漓江,景点全含 | 元/人 | 3549元/人 | |
| 270298 | <泰新马10或11日游>沙美岛1晚,PUB星光之夜,绿光森林餐厅 | 元/人 | 4479元/人 | |
| 270324 | <柬埔寨-香港6晚7日半自助游>香港自由活动,6月15日送安娜苏香水 | 元/人 | 4928元/人 | |
| 270654 | <普吉-PP岛6日或7日游>1晚圣塔拉,赠水上乐园门票,写意情人沙滩 | 元/人 | 5199元/人 | |
| 272577 | <曼谷-芭提雅6或7日游>绿野仙踪骑大象,赠600元自费,自主新玩法 | 元/人 | 3489元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 15364 | <拉萨-纳木措-日喀则-林芝卧去飞回10日游>西藏全景游 | 元/人 | 4388元/人 | |
| 37685 | <海南双飞5日游>2成人立减,4成人翻倍,累积无上限 | 元/人 | 2649元/人 | |
| 39667 | [端午]<桂林-龙胜双飞5日游>船游大漓江,观龙脊梯田,赏古东瀑布 | 元/人 | 2039元/人 | |
| 60400 | [端午]<野三坡百里峡-十渡-孤山寨2日游>赠篝火或表演 | 元/人 | 228元/人 | |
| 65660 | [端午]<桂林双飞4日游>阳朔2晚挂牌四星,特选风味餐 | 元/人 | 2559元/人 | |
| 244168 | <拉萨-纳木措-日喀则-林芝双卧12日游>魅力西藏 | 元/人 | 2928元/人 | |
| 243022 | <柬埔寨-香港6晚7日半自助游>香港自由活动,6月15日送安娜苏香水 | 元/人 | 4928元/人 | |
| 265462 | <普吉-PP岛6日或7日游>1晚圣塔拉,赠水上乐园门票,写意情人沙滩 | 元/人 | 5199元/人 | |
| 272574 | <曼谷-芭提雅6或7日游>绿野仙踪骑大象,赠600元自费,自主新玩法 | 元/人 | 3489元/人 | |
| 91068 | <普吉岛5晚6日自助游>港龙航空,香港转机,无限自由 | 元/人 | 5000元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
|---|---|---|---|---|
| 206748 | <海南双飞6日游>三晚海景房,沉醉蜈支洲岛 | 元/人 | 2479元/人 | |
| 206939 | <海南双飞6日游>亲近三亚,享亚龙湾2晚五星海景房 | 元/人 | 3639元/人 | |
| 211300 | [端午]<桂林-阳朔双飞4日游>阳朔住两晚,特选风味餐 | 元/人 | 1939元/人 | |
| 211313 | [端午]<桂林-龙胜双飞4日游>赏龙脊梯田,览壮瑶风情 | 元/人 | 2309元/人 | |
| 234703 | <张家界-袁家界-宝峰湖-芙蓉镇-凤凰双飞5日游>山水凤凰 | 元/人 | 2359元/人 | |
| 260019 | <拉萨-纳木措-日喀则-林芝双卧10日游>魅力西藏全景游 | 元/人 | 2338元/人 | |
| 259988 | <泰新马10或11日游>沙美岛1晚,PUB星光之夜,绿光森林餐厅 | 元/人 | 4479元/人 | |
| 271885 | <普吉岛-PP岛5晚7日游>1晚柏森山庄,幻多奇乐园,西安往返 | 元/人 | 6516元/人 | |
| 272575 | <曼谷-芭提雅6或7日游>绿野仙踪骑大象,赠600元自费,自主新玩法 | 元/人 | 3489元/人 |
| 线路编号 | 线路名称 | 国庆价 | 抄底价 | 降幅比例 |
