
| 线路名 | 满意 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | <济州岛4日>含500自费礼包,双人赠平板电脑 | 92% | 1808元起 | |
| 2. | <巴厘岛4晚5日>金巴兰海滩,赠精油SPA,菲鹰航空, | 100% | 2799元起 | |
| 3. | <西塘-乌镇2日>首道门票全含,住宿可升级 | 94% | 208元起 | |
| 4. | <巴厘岛4晚5日>乌鲁瓦图情人崖,蓝点下午茶,菲鹰航空 | 87% | 3288元起 | |
| 5. | <海南双飞5日>三晚海景加一晚五星酒店,沉醉蜈支洲 | 93% | 2669元起 | |
| 6. | <泰国个人旅游签证> | 94% | 289元起 | |
| 7. | <塞班-天宁6日>B线,上海直飞,尾2晚塞班,欢乐一夏 | 91% | 4380元起 | |
| 8. | <西塘2日>宿西塘景区,赠送许愿灯,游船 | 92% | 238元起 | |
| 9. | <南京颐尚温泉1日>美善之地,泡汤好去处 | 96% | 138元起 | |
| 10. | <常州恐龙园1日>畅游恐龙园,无购物 | 96% | 138元起 |
| 线路名 | 满意 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | <西塘-乌镇2日>首道门票全含,住宿可升级 | 94% | 208元起 | |
| 2. | <南京颐尚温泉1日>美善之地,泡汤好去处 | 96% | 138元起 | |
| 3. | <海南双飞5日>三晚海景加一晚五星酒店,沉醉蜈支洲 | 93% | 2669元起 | |
| 4. | <济州岛4日>含500自费礼包,双人赠平板电脑 | 92% | 1808元起 | |
| 5. | <灵山大佛1日>途牛专享,送开光佛珠,五印坛城已含 | 96% | 158元起 | |
| 6. | <西塘2日>宿西塘景区,赠送许愿灯,游船 | 92% | 238元起 | |
| 7. | <横店影视城2日>东方好莱坞,夜游梦幻谷 | 96% | 388元起 | |
| 8. | <常州恐龙园1日>畅游恐龙园,无购物 | 96% | 138元起 | |
| 9. | <巴厘岛4晚5日>乌鲁瓦图情人崖,蓝点下午茶,菲鹰航空 | 87% | 3288元起 | |
| 10. | <西塘2日>后情人节主题线路,途牛礼品大赠送 | 93% | 298元起 |
| 线路名 | 满意 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | <海南双飞5日>情醉西西里岛,体验真正180度海景酒店 | 100% | 3229元起 | |
| 2. | <巴厘岛4晚5日>金巴兰海滩,赠精油SPA,菲鹰航空, | 100% | 2799元起 | |
| 3. | <澳大利亚-凯恩斯8日>澳航,艳阳堡礁,与帆同行,魅力 | 100% | 13400元起 | |
| 4. | <斐济8日自助游>MATAMANOA私密小岛4晚,本岛 | 100% | 12580元起 | |
| 5. | <香港-澳门4晚5日>欢乐双园,港人餐标,赠威尼斯人 | 100% | 2808元起 | |
| 6. | <昆明-大理-丽江双飞6日>4晚挂四酒店,1晚观景度假 | 100% | 2489元起 | |
| 7. | <泰新马9晚10日>306玩转,赠930元自费,南京往 | 100% | 5098元起 | |
| 8. | <丽江双飞4日>山花时节,漫品丽江 | 100% | 3449元起 | |
| 9. | <迪拜-阿布扎比-沙迦5日>乐享迪拜Mall购物,阿联 | 100% | 8780元起 | |
| 10. | <泰国5晚6日>玉叶大厦,漫游金沙岛,赠1500元自费 | 100% | 3428元起 |
| 主题 | 回复 / 浏览 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | 我的行者日记007——吃货们的汴河街 | 83 / 153 | |
| 2. | 我的行者日记006---从洛阳到北海(2) | 25 / 69 | |
| 3. | 春节旅游,一段有关腾冲的故事 | 23 / 3830 | |
| 4. | 我的行者日记008——岳阳楼游记 | 19 / 62 | |
| 5. | 15个童话般的林间小屋 | 15 / 161 | |
| 6. | 看着奇怪吃着香!印度家常糊糊菜 (组图) | 13 / 180 | |
| 7. | 境内游 13个最适合表白的地方 | 12 / 91 | |
| 8. | 情人节深圳浪漫餐厅推荐 | 11 / 136 | |
| 9. | 禁止入内!那些不欢迎游客的各国旅游地(组图) | 10 / 165 | |
| 10. | 北美橄榄球宝贝海滩性感对决 | 10 / 75 |
| 客户满意度: | 95% |
| 满意度是怎么计算的? |