
| 线路名 | 满意 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | <泰国个人旅游签证> | 94% | 请电询 | |
| 2. | [端午]<济州岛4日游>含750自费礼包,双人赠平板电 | 94% | 2330元起 | |
| 3. | [端午]<塞班岛6日游>A线,上海直飞,海景酒店,享受 | 95% | 4680元起 | |
| 4. | <韩国个人旅游签证-三个月单次> | 95% | 请电询 | |
| 5. | <马来西亚个人旅游签证> | 100% | 请电询 | |
| 6. | <塞班岛一地5日游>B线,上海直飞,酒店自由升级,赠丛 | 93% | 4380元起 | |
| 7. | <塞班岛一地6日游>B线,酒店自由升级,赠丛林探险 | 92% | 4780元起 | |
| 8. | [端午]<西塘1日游>水乡民俗文化圣地 | 95% | 88元起 | |
| 9. | [端午]<塞班岛5日游>A线,上海包机直飞,海景酒店, | 96% | 4380元起 | |
| 10. | <日本个人旅游签证-三个月单次> | 100% | 请电询 |
| 线路名 | 满意 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | <泰国个人旅游签证> | 94% | 请电询 | |
| 2. | [端午]<塞班岛6日游>A线,上海直飞,海景酒店,享受 | 95% | 4680元起 | |
| 3. | <拉萨-纳木错-日喀则-林芝双卧12日游>全景西藏,周 | 88% | 2929元起 | |
| 4. | <塞班岛一地6日游>B线,酒店自由升级,赠丛林探险 | 92% | 4780元起 | |
| 5. | <马来西亚个人旅游签证> | 100% | 请电询 | |
| 6. | [端午]<济州岛4日游>含750自费礼包,双人赠平板电 | 94% | 2330元起 | |
| 7. | <韩国个人旅游签证-三个月单次> | 95% | 请电询 | |
| 8. | [端午]<嵊泗-渔家乐2日游>含基湖沙滩和价值60元的 | 100% | 410元起 | |
| 9. | [端午]<普陀普济寺-法雨寺-南海观音2日游>特价之旅 | 90% | 418元起 | |
| 10. | [端午]<西塘1日游>水乡民俗文化圣地 | 95% | 88元起 |
| 线路名 | 满意 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | <法国意大利9晚11日游>外航,TGV,蔚蓝海岸,薰衣 | 100% | 17500元起 | |
| 2. | [端午]<嵊泗-渔家乐2日游>含基湖沙滩和价值60元的 | 100% | 410元起 | |
| 3. | [端午]<斐济8日自助游>MATAMANOA私密小岛4 | 100% | 13280元起 | |
| 4. | <瑞士6晚8日游>瑞士航空,莱茵瀑布,冰川快车观光 | 100% | 15500元起 | |
| 5. | <美国西海岸8日游>旧金山,环球影城,惠玩娱乐之都 | 100% | 12988元起 | |
| 6. | <巴厘岛4晚6日游>梦幻百度谷,3种住宿方案,香港转机 | 100% | 5269元起 | |
| 7. | <拉萨-纳木错-日喀则-林芝双卧12日游>一车一导一全 | 100% | 3079元起 | |
| 8. | <巴厘岛4晚6日游>洋洋悬崖下午茶,2天自由活动 | 100% | 4719元起 | |
| 9. | <巴厘岛4晚6日游>珊瑚海底花园,2天自由活动,双下午 | 100% | 3449元起 | |
| 10. | <瑞士希腊8晚10日游>瑞航,金色山口快车,山盟海誓 | 100% | 18600元起 |
| 主题 | 回复 / 浏览 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | 2012 年 05 月 18 日 签到记录贴. | 378 / 588 | |
| 2. | 2012 年 05 月 17 日 签到记录贴. | 322 / 508 | |
| 3. | 2012 年 05 月 22 日 签到记录贴. | 315 / 451 | |
| 4. | 2012 年 05 月 21 日 签到记录贴. | 300 / 438 | |
| 5. | 2012 年 05 月 20 日 签到记录贴. | 196 / 287 | |
| 6. | 【马尔代夫旅游攻略】一个臭美妞和老公的梦幻旅行 | 100 / 5178 | |
| 7. | 【马尔代夫旅游攻略】哈库拉岛(攻略+海图+心得) | 83 / 1028 | |
| 8. | 【三亚旅游攻略】内含吃喝玩乐价格,跟着我绝对不会被宰 | 45 / 608 | |
| 9. | 【法瑞意旅游攻略】流连忘返欧洲行 | 39 / 1287 | |
| 10. | 途牛大厦欢迎您 | 38 / 1682 |
| 客户满意度: | 96% |
| 满意度是怎么计算的? |