| 出发地 | 预订编号 | 名称 | 订单数 | 满意度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [杭州] | 10013241 | <港澳4晚5日>精品3加1,直飞,迪士尼乐园 | 124 | 98% | 2,050 元起 | |
| [杭州] | 10013242 | <港澳4晚5日>精品3加1,直飞,海洋公园 | 22 | 100% | 1,899 元起 | |
| [杭州] | 10017048 | <澳港澳4晚5日>双航直飞,海洋公园 | 2 | — | 1,150 元起 | |
| [杭州] | 10017045 | <港澳港3晚4日>双直航,亲子欢乐1+1,迪士尼乐园 | 1 | — | 1,200 元起 | |
| [上海] | 10011060 | <香港4日>锦SHOW迪斯尼梦幻游 | 384 | 97% | 1,749 元起 | |
| [上海] | 10011509 | <香港4日>海洋公园,特惠(赠送迪斯尼门票) | 211 | 99% | 2,009 元起 | |
| [上海] | 10014649 | <港澳4晚5日>新品优质,海洋公园,深进深回(赠送迪斯尼门票) | 73 | 99% | 2,009 元起 | |
| [上海] | 10013714 | [港澳4晚5日]爱上品质,海洋公园,港进澳回 | 30 | 100% | 2,000 元起 | |
| [上海] | 10013730 | [澳港4晚5日]爱上品质,海洋加迪士尼,澳进港回 | 26 | 97% | 2,350 元起 | |
| [上海] | 10014821 | <香港4日>锦SHOW海洋公园欢乐游 | 20 | 100% | 2,060 元起 | |
| [上海] | 10013728 | [香港3晚4日]爱上品质,海洋、迪士尼双园 | 15 | — | 2,449 元起 | |
| [上海] | 10016007 | [东京4日]新宿华盛顿酒店,购物最方便 | 15 | 100% | 3,500 元起 | |
| [上海] | 10014647 | <港澳4晚5日>海洋公园,港进澳出(赠送迪斯尼门票) | 14 | 96% | 2,009 元起 | |
| [上海] | 10018025 | <港澳4晚5日>精品海洋公园,赠送迪斯尼门票 | 4 | — | 2,289 元起 | |
| [上海] | 10018027 | <香港4日>海洋公园,经典品质(赠送迪斯尼门票) | 2 | — | 2,289 元起 | |
| [上海] | 10018030 | <香港4日>品质纯玩,双园全含,港进港出 | 2 | — | 2,799 元起 | |
| [南京] | 10013388 | <港澳4晚5日>洋紫荆, 海洋公园,经典半品质 | 29 | — | 电询 | |
| [南京] | 10014324 | <港澳4晚5日>欢乐半品,机加船,双直飞 | 14 | 100% | 电询 | |
| [南京] | 10017398 | <港澳4晚5日>品质直飞,港进港出 | 1 | — | 电询 | |
| [广州] | 10013573 | <香港-海洋公园-迪士尼2日>纯玩 | 51 | 100% | 电询 | |
| [广州] | 10013574 | <香港-海洋公园2日>纯玩 | 42 | 100% | 电询 | |
| [广州] | 10016532 | <香港1日>观光 | 12 | — | 电询 | |
| [广州] | 10013579 | <香港-澳门-海洋公园-迪士尼4日>纯玩 | 10 | 100% | 电询 | |
| [广州] | 10013572 | <香港-海洋公园3日>纯玩 | 7 | — | 电询 | |
| [广州] | 10014246 | <香港-澳门-海洋公园3日>品质 纯玩 | 6 | — | 电询 | |
| [广州] | 10014245 | <香港-海洋公园-迪士尼3日>纯玩 | 6 | — | 电询 | |
| [广州] | 10014250 | <香港-澳门-海洋公园-迪士尼5日>纯玩 | 3 | — | 电询 | |
| [广州] | 10014451 | <札幌-小樽-函馆5日>北海道豪华全景,香港往返 | 3 | — | 电询 | |
| [广州] | 10015434 | <杭州-宁波-普陀山-绍兴幻好莱坞双飞4日> | 2 | — | 电询 | |
| [广州] | 10016082 | <英国 瑞士深度8日>风情游 | 1 | — | 14,200 元起 | |
| [广州] | 10017997 | <北欧4国9日>香港往返 | 1 | — | 15,000 元起 | |
| [广州] | 10013965 | <英法瑞列奥意梵7国12日> | — | — | 电询 | |
| [广州] | 10016188 | <法国-意大利12日> 深度游 | — | — | 14,300 元起 | |
| [北京] | 1006992 | <香港3晚4日>新品特惠,香港直飞,海洋公园 | 201 | 100% | 1,250 元起 | |
| [北京] | 1006995 | <港澳4晚5日>新品特惠,香港直飞,海洋公园 | 161 | 100% | 1,479 元起 | |
| [北京] | 10010841 | <香港3晚4日>新品特惠,香港直飞,迪士尼 | 44 | 100% | 2,150 元起 | |
| [北京] | 10012868 | <香港-巴厘岛6晚7日>经典品质,赠送香港观光,国泰航空 | 41 | 95% | 4,659 元起 | |
| [北京] | 10014108 | <港澳4晚5日>新品特惠,澳门直飞,海洋公园 | 28 | 98% | 1,600 元起 | |
| [北京] | 10014265 | <巴厘岛4晚5/6日>浪漫品质,让爱永恒 | 21 | 83% | 4,050 元起 | |
| [北京] | 1006077 | <香港3晚4日>新品纯玩,经典香港直飞 | 19 | — | 3,459 元起 | |
| [北京] | 1008047 | <港澳4晚5日>新品贵宾,横渡维港,太平山顶赏全景 | 18 | — | 3,559 元起 | |
| [北京] | 1008037 | <港澳4晚5日>新品纯玩,经典香港直飞 | 13 | 100% | 3,959 元起 | |
| [北京] | 1008035 | <港澳4晚5日>新品贵宾,迪士尼好莱坞 | 13 | — | 3,959 元起 | |
| [北京] | 1008049 | <香港3晚4日>新品纯玩直飞,迪士尼好莱坞 | 12 | — | 4,380 元起 | |
| [北京] | 1008048 | <港澳4晚5日>新品纯玩直飞,迪士尼好莱坞 | 11 | — | 4,859 元起 | |
| [北京] | 1008036 | <香港3晚4日>新品贵宾,迪士尼好莱坞 | 10 | 100% | 3,459 元起 | |
| [北京] | 10014252 | <新加坡-马来西亚-巴厘岛8晚10日>一次游三国,让你玩到尽兴 | 10 | 92% | 4,659 元起 | |
| [北京] | 1008044 | <港澳4晚5日>新品纯玩,观美景、品美食,玩疯迪士尼乐园 | 9 | — | 4,459 元起 | |
| [北京] | 1008045 | <香港3晚4日>新品纯玩直飞,亲子双园,家庭乐翻天 | 7 | — | 3,959 元起 | |
| [北京] | 10014132 | <香港-巴厘岛6晚7日>爱上shopping,爱上休闲 | 7 | — | 4,780 元起 | |
| [北京] | 10014706 | <港澳4晚5日>品质直飞,双园任选 | 6 | 100% | 1,980 元起 | |
| [北京] | 1008050 | <港澳4晚5日>新品贵宾,品质直飞 | 5 | — | 3,080 元起 | |
| [北京] | 1008051 | <香港3晚4日>新品贵宾,品质直飞 | 4 | — | 2,580 元起 | |
| [北京] | 10014278 | <巴厘4晚6日>浪漫蜜月,让爱更久远.独家推出:泡泡水上乐园 | 4 | — | 6,480 元起 | |
| [北京] | 10014364 | <港澳4晚5日>新品特惠,迪士尼,深进深出/深进广回 | 4 | — | 2,050 元起 | |
| [北京] | 10014369 | <港澳4晚5日>新品特惠,常规中转,深进深出/深进广出 | 4 | — | 1,370 元起 | |
| [北京] | 10016841 | <港澳4晚5日>新品特惠,香港直飞,迪斯尼乐园 | 2 | 92% | 1,950 元起 | |
| [北京] | 10014704 | <香港3晚4日>品质直飞、双园任选 | 1 | — | 1,780 元起 | |
| [北京] | 10017402 | <香港3晚4日>优质半品,双园全含,港进港出 | 1 | — | 2,680 元起 | |
| [北京] | 10017396 | <港澳4晚5日>优质半品,双园全含,港进港出 | — | — | 2,630 元起 | |
| [北京] | 10017401 | <香港3晚4日>优质半品,双园任选,港进港出 | — | — | 1,930 元起 | |
| [北京] | 10017693 | <港澳5日>非凡五日,迪士尼乐园,港进港出 | — | — | 2,380 元起 | |
| [北京] | 10018592 | <香港-巴厘岛5晚6日>两人成行,悠闲之旅 | — | — | 6,280 元起 | |
| [北京] | 10017404 | <港澳4晚5日>经典半品,双园任选,澳进澳出 | — | — | 2,130 元起 | |
| [北京] | 10017406 | <港澳4晚5日>经典半品,双园全含,澳进澳出 | — | — | 2,530 元起 | |
| [北京] | 10017389 | <港澳4晚5日>优质半品,双园任选,港进港出 | — | — | 2,230 元起 | |
| [北京] | 10017691 | <港澳5日>非凡五日,海洋公园,港进港出 | — | — | 2,280 元起 | |
| [北京] | 10017702 | <香港4日>海洋公园,赠维港夜游,美食美景,港进港出 | — | — | 1,980 元起 | |
| [北京] | 10017716 | <香港4日>非凡品质,迪士尼乐园,港进港出 | — | — | 2,080 元起 |
最佳旅游季节:
香港属亚热带气候,夏天炎热且潮湿,温度约在26-30℃之间;冬天凉爽而干燥,但很少会降至5℃以下。五月至九月间多雨,有时雨势颇大。夏秋之间,时有台风吹袭,七月至九月是香港的台风较多的季节。 饮食:
住宿:
香港的饭店,一般称为酒店,次一级称为宾馆、旅舍。香港酒店分为很多等级,不过香港并没有清楚划分的星级制度,只是大致有豪华级、高档级及经济级,按房间大小、设备、服务范围及价格而定。
香港的路面交通工具如专营大巴、公共小巴、居民社区巴士都很发达,占全港交通客运量的64%。然而,香港政府在进行总体交通运输研究时发现,香港地狭人稠,不适宜无限制地发展地面交通。因此,政府在完成第一次总体运输研究后,决定兴建地铁系统。香港政府认为,铁路是既环保又具效率的集体运输工具。如果城市交通发展以铁路沿线地点为核心,可减少市民对道路交通的依赖,而且更有助于提高铁路网的效率,从而确保票价维持在市民所能承受的水平。
其他提示: |