(公里) 当天实际执
行票价(元) 发车时间 1 阳江
江门、开平、恩平
中级座 284 45 7:35-15:20(每小时1班) 2 阳西江门、开平、恩平、阳江
中级卧 339 55 8:15 3 阳春新兴、春湾
中级卧 354 55 6:15、6:30、7:00、7:30、8:15、9:00、14:30、16:30、17:00 4 电白江门、开平、恩平、阳江、阳西
普通卧 403 60 7:30 5 高州江门、开平、恩平、阳江、阳西、电白
普通卧 458 75 17:30 6 信宜阳江、阳西、电白、茂名、高洲
中级卧 418 90 9:00、13:30、18:30 7 南丰肇庆、德庆、长岗、旺村、小桂林
中级座 480 60 6:00 8 平南肇庆、德庆、封开、梧州、藤县
普通卧 529 90 7:10 9 岑溪云浮、罗定
中级卧 432 70 7:20 10 横县梧州、贵平、贵港
中级卧 775 120 8:00、9:30 11 马山梧州、贵港、宾阳、上林、大化
中级卧 986 120 11:30 12 金城江贵平、贵港、宜州
普通卧 1081 150 11:30 13 百色梧州、贵港、南宁、隆安、田东
中级卧 1095 175 11:00 14 祁阳郴州、耒阳、常宁
普通卧 857 120 8:00 15 岳阳 普通卧 1129 165 16 新化衡阳、邵东、邵阳、
普通卧 1008 160 8:50 17 慈利衡阳、湘潭、长沙、宁乡、益阳、常德
普通卧 1267 200 9:40 18 漆河衡阳、湘潭、长沙、宁乡、益阳、常德
普通卧 1219 180 7:50 19 怀化 普通卧 1096 160 20 兴国龙南、信丰、南康、赣州、赣县
普通卧 764 100 8:30 21 唐江龙南、信丰、南康
普通卧 672 85 11:00 22 上犹龙南、信丰、南康、唐江
普通卧 692 90 12:00 23 永丰 普通卧 938 24 宜丰泰和、吉安、新余、上高
普通卧 1052 190 7:00 25 上饶于都、宁都、弋阳
普通卧 1100 165 8:30 26 武汉 普通卧 1353 27 泸州贵阳、黔西、大方、毕节、叙永、纳溪
中级卧 1816 260 9:00 28 永川贵阳、黔西、大方、毕节、隆昌、荣昌
普通卧 1897 280 9:30 29 巫山巫山
普通卧 2000 300 16:00 30 云阳 普通卧 2300 31 黔江 普通卧 1734 32 隆回衡阳、邵东、邵阳、隆回
普通卧 974 180 7:30、8:20转摘,
