










| 船舶 | 华丽号 | 辉煌号 | 幻想曲号 | 诗歌号 | 管乐号 | 音乐号 |
| 英文名 | Magnifica | Splendida | Fantasia | Poesia | Orchestra | Musica |
| 吨位 | 9 万吨级 |
13 万吨级 |
13 万吨级 |
9 万吨级 |
9 万吨级 |
9 万吨级 |
| 星级 | 4星 ☆☆☆☆ |
4星 ☆☆☆☆ |
4星 ☆☆☆☆ |
4星 ☆☆☆☆ |
4星 ☆☆☆☆ |
4星 ☆☆☆☆ |
| 投入使用时间 | 2010年 | 2010年 | 2008年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 重新装修时间 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全长 | 293米 | 331米 | 331米 | 293米 | 293米 | 293米 |
| 全宽 | 32米 | 37米 | 37米 | 32米 | 32米 | 32米 |
| 平均航速 | 23节 | 23节 | 23节 | 23节 | 23节 | 23节 |
| 载客量 | 2518人 | 3959人 | 3959人 | 2550人 | 2550人 | 2550人 |
| 船员数量 | 987人 | 1300人 | 1325人 | 987人 | 987人 | 987人 |
| 活动层数 | 13层 | 13层 | 13层 | 13层 | 13层 | 13层 |
| 内舱房数 | 249间 | 294间 | 294间 | 279间 | 275间 | 275间 |
| 外舱房数 | 1010间 | 1343间 | 1343间 | 1000间 | 1000间 | 1000间 |
| 邮轮电压 | 110/220 伏特 |
110/220 伏特 |
110/220 伏特 |
110/220 伏特 |
110/220 伏特 |
110/220 伏特 |