共有54条结果符合 从北京到上海虹桥 的要求,主要指标包括航班号、离港时间、到港时间、飞行班期等。
2-7折机票在线预定 预定电话:400-810-1806 促销代码:3608
| 航班号 | 机型 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 |
|---|---|---|---|---|
| FM1831 | 330 | 07:30 | 09:40 | 每天 |
| CA1831 | 330 | 07:30 | 09:40 | 每天 |
| MU5102 | 737 | 08:00 | 09:55 | 每天 |
| CA3110 | 738 | 08:10 | 10:20 | 每天 |
| FM9110 | 738 | 08:10 | 10:20 | 每天 |
| CZ3907 | 320 | 08:25 | 10:15 | 每天 |
| FM1501 | 330 | 08:25 | 10:40 | 每天 |
| CA1501 | 330 | 08:25 | 10:40 | 每天 |
| HU7605 | 767 | 08:55 | 10:30 | 每天 |
| MU5104 | 333 | 09:00 | 11:05 | 每天 |
| FM1519 | JET | 09:25 | 11:35 | 每天 |
| CA1519 | JET | 09:25 | 11:35 | 每天 |
| MU5106 | 320 | 10:00 | 12:00 | 每天 |
| MU5108 | JET | 11:00 | 13:00 | 每天 |
| FM1557 | 738 | 11:25 | 13:40 | 每天 |
| CA1557 | 738 | 11:25 | 13:40 | 每天 |
| CA3108 | 767 | 11:40 | 13:55 | 每天 |
| FM9108 | 767 | 11:40 | 13:55 | 每天 |
| CA3118 | 738 | 11:55 | 14:05 | 每天 |
| FM9118 | 738 | 11:55 | 14:05 | 每天 |
| MU5110 | 333 | 12:00 | 14:05 | 每天 |
| MU5112 | JET | 13:00 | 15:00 | 每天 |
| FM1517 | 763 | 13:25 | 15:40 | 每天 |
| CA1517 | 763 | 13:25 | 15:40 | 每天 |
| MU5114 | JET | 14:00 | 16:00 | 每天 |
| FM1521 | JET | 14:30 | 16:40 | 每天 |
| CA1521 | JET | 14:30 | 16:40 | 每天 |
| CA3104 | 738 | 14:45 | 16:55 | 每天 |
| FM9104 | 738 | 14:45 | 16:55 | 每天 |
| MU5116 | 333 | 15:00 | 17:00 | 每天 |
| HU7601 | 733 | 15:10 | 16:50 | 每天 |
| FM1515 | JET | 15:35 | 17:40 | 每天 |
| CA1515 | JET | 15:35 | 17:40 | 每天 |
| MU5118 | 320 | 16:00 | 18:05 | 每天 |
| CA3102 | 757 | 16:40 | 18:50 | 每天 |
| FM9102 | 757 | 16:40 | 18:50 | 每天 |
| HU7603 | 767 | 17:00 | 18:35 | 每天 |
| MU5120 | 738 | 17:00 | 19:00 | 每天 |
| FM1855 | 330 | 17:45 | 19:40 | 每天 |
| CA1855 | 330 | 17:45 | 19:40 | 每天 |
| MU5122 | 333 | 18:00 | 20:05 | 每天 |
| FM1549 | 738 | 18:30 | 20:40 | 每天 |
| CA1549 | 738 | 18:30 | 20:40 | 每天 |
| CA3106 | 767 | 18:55 | 20:55 | 每天 |
| FM9106 | 767 | 18:55 | 20:55 | 每天 |
| MU5124 | 737 | 19:00 | 21:00 | 每天 |
| FM1857 | 772 | 19:30 | 21:40 | 每天 |
| CA1857 | 772 | 19:30 | 21:40 | 每天 |
| CA3112 | 757 | 19:55 | 22:15 | 每天 |
| FM9112 | 757 | 19:55 | 22:15 | 每天 |
| MU5126 | JET | 20:00 | 22:00 | 每天 |
| FM1589 | 744 | 20:40 | 22:40 | 每天 |
| CA1589 | 744 | 20:40 | 22:40 | 每天 |
| MU5128 | 333 | 21:00 | 23:15 | 每天 |
| 北京 到 上海虹桥 的航班 2-7折机票预定: 今天(12-4) 明天(12-5) 后天(12-6) | ||||
以上信息仅供参考,具体时间请以火车票以及机票为准。
天气预报查询 列车时刻查询 全国公交查询 全国长途汽车查询 机票航班查询 轮船时刻查询 国际长途电话区号时差查询
关于我们 联系我们 诚聘英才 隐私保护 免责声明 用户协议 网站地图 友情链接 合作伙伴计划 帮助中心
Copyright © 2006-2008 途牛旅游网 Tuniu.com 苏ICP证B2-20070191