共有10条结果符合 从桂林到广州 的航班查询要求,主要指标包括航班号、离港时间、到港时间、飞行班期等。
2-7折机票在线预订 预订电话:400-810-1806 促销代码:3608
| 航班号 | 机型 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 |
|---|---|---|---|---|
| CZ3235 | 738 | 08:00 | 09:00 | 每天 |
| CZ3231 | 738 | 08:00 | 09:00 | 每天 |
| CA4381 | 736 | 13:05 | 13:50 | 每天 |
| CZ3291 | 738 | 15:40 | 16:40 | 每天 |
| CZ3233 | 738 | 20:15 | 21:15 | 每周二、三、四、六、日 |
| HU7030 | 319 | 20:55 | 22:00 | 每周三、五、日 |
| CZ3297 | 738 | 21:50 | 22:50 | 每周一、三、五、六 |
| CZ3302 | 319 | 22:20 | 23:15 | 每天 |
| CZ3304 | JET | 22:20 | 23:15 | 每天 |
| ZH9638 | 733 | 22:50 | 23:50 | 每天 |
| 桂林 到 广州 的航班 2-7折机票预订: 今天(3-22) 明天(3-23) 后天(3-24) | ||||
以上信息仅供参考,具体时间请以火车票以及机票为准。